Del 1 de gener de 2025 al 6 de desembre de 2025

Masculí
Posició Nom Activitats Km-Recorreguts Desnivell-metres Hores Pendent % Vm
1 Mariano Fernandez Ruiz 256 14.215,94 Km 206.011 506 1.45 28.09 Km/h
2 Jose Luis Ferrer 177 12.173,82 Km 186.964 483 1.54 25.2 Km/h
3 Toni Morillo 159 10.532,19 Km 126.482 370 1.20 28.47 Km/h
4 Ferran Montoya Suarez 186 10.354,37 Km 163.342 508 1.58 20.38 Km/h
5 Montserrat Urena 153 10.258,28 Km 128.361 352 1.25 29.14 Km/h
6 Dani Jaime Sanchez UCO 147 9.319,49 Km 143.239 381 1.54 24.46 Km/h
7 Pere Guillamón 195 9.300,43 Km 108.055 411 1.16 22.63 Km/h
8 Dom Sicari 175 8.584,52 Km 128.383 309 1.50 27.78 Km/h
9 Agustin Tarancon 130 8.431,81 Km 116.915 350 1.39 24.09 Km/h
10 Toni Masana Fontanet 117 8.234,76 Km 124.453 385 1.51 21.39 Km/h
11 Javier San Román 121 8.072,98 Km 124.482 384 1.54 21.02 Km/h
12 Daniel Lopez. 116 7.609,55 Km 129.597 300 1.70 25.37 Km/h
13 Ismael Ortigosa 139 7.215,41 Km 75.639 351 1.05 20.56 Km/h
14 Josep M Solà-UCO 126 6.893,29 Km 84.595 365 1.23 18.89 Km/h
15 Marc Barranco 149 6.634,28 Km 96.200 285 1.45 23.28 Km/h
16 Xavi Prat 84 6.511,13 Km 101.809 258 1.56 25.24 Km/h
17 Manolin Fernández Fernandez 111 6.479,16 Km 86.546 246 1.34 26.34 Km/h
18 Toni Martínez 87 6.105,02 Km 64.689 299 1.06 20.42 Km/h
19 Borja Garzón E. 106 5.791,98 Km 64.688 240 1.12 24.13 Km/h
20 Juanma Criado 74 5.550,25 Km 84.304 215 1.52 25.82 Km/h
21 Ruben Ferrer 87 5.425,49 Km 93.681 238 1.73 22.8 Km/h
22 Iván Ricarte 139 5.339,25 Km 70.105 228 1.31 23.42 Km/h
23 Daniel Mora ( Bicia2 ) 144 5.333,06 Km 69.896 271 1.31 19.68 Km/h
24 Jose María Checa Peralvarez 114 5.037,73 Km 83.453 296 1.66 17.02 Km/h
25 David De Peláez 135 4.989,84 Km 54.130 225 1.08 22.18 Km/h
26 Feli Garcia 94 4.817,17 Km 58.191 187 1.21 25.76 Km/h
27 Robert Guilera 62 4.335,62 Km 79.754 183 1.84 23.69 Km/h
28 José María Benítez 107 4.334,81 Km 98.842 312 2.28 13.89 Km/h
29 Aitor Ruiz Juarez 114 3.418,31 Km 55.746 181 1.63 18.89 Km/h
30 Jose Arturo DS 57 3.399,17 Km 36.111 137 1.06 24.81 Km/h
31 Albert Monfort 72 3.242,79 Km 29.901 139 0.92 23.33 Km/h
32 Josep Golano 70 3.042,85 Km 40.166 172 1.32 17.69 Km/h
33 Charlio Duran 52 2.981,37 Km 42.848 151 1.44 19.74 Km/h
34 ramon Montoya 58 2.553,89 Km 50.450 187 1.98 13.66 Km/h
35 Eugeni Arevalo 39 2.552,67 Km 36.801 133 1.44 19.19 Km/h
36 Nicol Vilches jimenez 55 2.541,18 Km 52.414 166 2.06 15.31 Km/h
37 Víctor Llano - UCO 60 2.257,29 Km 45.429 150 2.01 15.05 Km/h
38 Jordi Miralles 44 1.728,22 Km 39.774 124 2.30 13.94 Km/h
39 Francisco Ruiz 46 1.633,31 Km 27.605 101 1.69 16.17 Km/h
40 Aitor Salinas-UCO 47 1.532,05 Km 19.053 70 1.24 21.89 Km/h
41 Mario Moreno Campos 32 1.314,50 Km 17.565 61 1.34 21.55 Km/h
42 Aleix Dieguez Agut 23 1.158,35 Km 18.889 55 1.63 21.06 Km/h
43 Jonathan Moreno Martin 27 973,44 Km 13.104 47 1.35 20.71 Km/h
44 David Gonzalez 31 843,29 Km 16.879 66 2.00 12.78 Km/h
45 Tomas Rivas 50 764,05 Km 8.729 68 1.14 11.24 Km/h
46 Raúl Agudo Parra 12 612,12 Km 6.009 23 0.98 26.61 Km/h
47 Paski López 4 418,99 Km 5.559 14 1.33 29.93 Km/h
48 Dani Pous U.C.O 9 416,11 Km 3.555 21 0.85 19.81 Km/h
49 Eric Quesada 1 0,10 Km 0 0 0.00 -
Femení
Posició Nom Activitats Km-Recorreguts Desnivell-metres Hores Pendent % Vm
1 Simone Friedrich 139 11.053,21 Km 156.196 423 1.41 26.13 Km/h
2 Abigail Paredes 🏃‍♀️🚴🏻‍♀️🧘‍♀️🚵🏻‍♀️ 87 3.755,00 Km 65.728 199 1.75 18.87 Km/h
3 Maria Cruz Esteve Deosdad 58 1.631,22 Km 26.410 106 1.62 15.39 Km/h
Posició Nom Activitats Km-Recorreguts Desnivell-metres Hores Pendent % Vm
1 Joan Belinchón 48 1.747,72 Km 32.510 96 1.86 18.21 Km/h
Masculí
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 Javier San Román 116 7.624,71 Km 118.859 368 1.56 21.03 Km/h
2 José María Benítez 107 4.334,81 Km 98.842 312 2.28 13.74 Km/h
3 Aitor Ruiz Juarez 93 2.964,59 Km 51.084 163 1.72 18.32 Km/h
4 ramon Montoya 54 2.459,48 Km 48.882 180 1.99 13.67 Km/h
5 Daniel Mora ( Bicia2 ) 64 2.256,01 Km 39.531 146 1.75 15.27 Km/h
6 Víctor Llano - UCO 42 1.796,55 Km 37.339 127 2.08 14.14 Km/h
7 Ruben Ferrer 40 1.779,20 Km 41.595 106 2.34 17.21 Km/h
8 Jose Luis Ferrer 32 1.680,19 Km 29.982 92 1.78 15.9 Km/h
9 Marc Barranco 34 1.412,85 Km 21.012 80 1.49 15.39 Km/h
10 David De Peláez 61 1.396,46 Km 17.849 83 1.28 16.86 Km/h
11 Borja Garzón E. 30 1.312,61 Km 12.334 63 0.94 20.7 Km/h
12 Dani Jaime Sanchez UCO 25 1.045,73 Km 23.611 68 2.26 15.26 Km/h
13 Jose María Checa Peralvarez 20 869,37 Km 18.656 62 2.15 13.49 Km/h
14 David Gonzalez 31 843,29 Km 16.879 66 2.00 12.78 Km/h
15 Ismael Ortigosa 17 737,52 Km 7.418 39 1.01 18.39 Km/h
16 Iván Ricarte 17 586,93 Km 12.933 37 2.20 15.73 Km/h
17 Montserrat Urena 15 456,01 Km 8.625 29 1.89 14.79 Km/h
18 Aitor Salinas-UCO 17 442,15 Km 7.616 26 1.72 16.75 Km/h
19 Daniel Lopez. 11 436,43 Km 10.127 29 2.32 14.63 Km/h
20 Robert Guilera 8 283,04 Km 9.761 21 3.45 13.45 Km/h
21 Charlio Duran 6 250,87 Km 5.445 18 2.17 13.02 Km/h
22 Jonathan Moreno Martin 9 178,58 Km 3.689 12 2.07 13.37 Km/h
23 Xavi Prat 1 77,80 Km 1.699 4 2.18 16.21 Km/h
24 Mario Moreno Campos 3 73,62 Km 1.653 5 2.25 13.73 Km/h
25 Dani Pous U.C.O 2 66,72 Km 373 4 0.56 16.53 Km/h
26 Toni Morillo 2 65,25 Km 1.060 3 1.62 17.38 Km/h
27 Toni Masana Fontanet 3 52,34 Km 1.325 8 2.53 6.89 Km/h
28 Tomas Rivas 2 43,95 Km 883 3 2.01 11.98 Km/h
29 Raúl Agudo Parra 1 41,54 Km 1.134 2 2.73 16.58 Km/h
30 Aleix Dieguez Agut 2 34,50 Km 1.188 2 3.44 12.45 Km/h
Femení
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 Maria Cruz Esteve Deosdad 58 1.631,22 Km 26.410 106 1.62 15.17 Km/h
2 Abigail Paredes 🏃‍♀️🚴🏻‍♀️🧘‍♀️🚵🏻‍♀️ 46 1.453,91 Km 31.795 100 2.19 14.28 Km/h
3 Simone Friedrich 1 78,28 Km 1.775 4 2.27 15.84 Km/h
Masculí
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 Mariano Fernandez Ruiz 236 13.858,30 Km 201.322 491 1.45 27.98 Km/h
2 Jose Luis Ferrer 136 10.033,93 Km 148.086 366 1.48 27.04 Km/h
3 Toni Morillo 136 9.822,19 Km 125.422 345 1.28 28.6 Km/h
4 Montserrat Urena 120 9.330,42 Km 119.736 308 1.28 30.58 Km/h
5 Dom Sicari 175 8.584,52 Km 128.383 309 1.50 27.31 Km/h
6 Agustin Tarancon 130 8.431,81 Km 116.915 350 1.39 23.93 Km/h
7 Dani Jaime Sanchez UCO 103 8.217,65 Km 118.017 293 1.44 28.59 Km/h
8 Toni Masana Fontanet 114 8.182,42 Km 123.128 377 1.50 21.46 Km/h
9 Daniel Lopez. 105 7.173,12 Km 119.470 270 1.67 26.54 Km/h
10 Manolin Fernández Fernandez 78 6.479,15 Km 86.546 224 1.34 29.36 Km/h
11 Ismael Ortigosa 119 6.456,27 Km 68.007 309 1.05 26.61 Km/h
12 Xavi Prat 83 6.433,33 Km 100.110 253 1.56 25.48 Km/h
13 Toni Martínez 87 6.105,02 Km 64.689 299 1.06 20.37 Km/h
14 Juanma Criado 74 5.550,25 Km 84.304 215 1.52 25.56 Km/h
15 Marc Barranco 102 4.896,29 Km 70.821 193 1.45 19.89 Km/h
16 Feli Garcia 92 4.817,17 Km 58.191 185 1.21 25.65 Km/h
17 Iván Ricarte 95 4.752,32 Km 57.172 169 1.20 27.77 Km/h
18 Borja Garzón E. 76 4.479,36 Km 51.854 177 1.16 25.62 Km/h
19 Robert Guilera 54 4.052,58 Km 69.994 162 1.73 24.85 Km/h
20 Josep M Solà-UCO 82 3.999,12 Km 40.261 208 1.01 21.91 Km/h
21 Ruben Ferrer 45 3.646,30 Km 52.085 131 1.43 27.76 Km/h
22 Jose Arturo DS 57 3.399,17 Km 36.111 137 1.06 24.75 Km/h
23 Albert Monfort 46 3.242,80 Km 29.901 117 0.92 26.56 Km/h
24 Jose María Checa Peralvarez 48 2.762,20 Km 35.991 129 1.30 21.44 Km/h
25 Charlio Duran 44 2.730,50 Km 37.403 130 1.37 21.36 Km/h
26 David De Peláez 41 2.262,52 Km 29.443 89 1.30 26.99 Km/h
27 Daniel Mora ( Bicia2 ) 44 2.074,59 Km 21.622 90 1.04 22.64 Km/h
28 Mario Moreno Campos 29 1.240,88 Km 15.912 56 1.28 21.73 Km/h
29 Francisco Ruiz 36 1.214,10 Km 20.408 75 1.68 16.28 Km/h
30 Aleix Dieguez Agut 21 1.123,85 Km 17.700 53 1.57 20.34 Km/h
31 Aitor Salinas-UCO 21 859,70 Km 10.345 36 1.20 23.47 Km/h
32 Jonathan Moreno Martin 18 794,86 Km 9.414 34 1.18 22.67 Km/h
33 Tomas Rivas 10 720,10 Km 7.846 34 1.09 20.51 Km/h
34 Raúl Agudo Parra 11 570,59 Km 4.875 20 0.85 22.17 Km/h
35 Víctor Llano - UCO 17 460,74 Km 8.091 22 1.76 20.68 Km/h
36 Javier San Román 5 448,27 Km 5.623 15 1.25 28.69 Km/h
37 Paski López 4 418,99 Km 5.559 14 1.33 26.88 Km/h
38 Josep Golano 9 395,24 Km 6.147 32 1.56 14.45 Km/h
39 Dani Pous U.C.O 7 349,39 Km 3.181 17 0.91 19.09 Km/h
40 Pere Guillamón 2 163,13 Km 1.091 6 0.67 26.79 Km/h
41 Aitor Ruiz Juarez 3 113,38 Km 1.336 5 1.18 24.29 Km/h
42 ramon Montoya 4 94,41 Km 1.568 6 1.66 14.75 Km/h
43 Eric Quesada 1 0,10 Km 0 0 0.00 3.24 Km/h
Femení
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 Simone Friedrich 137 10.974,93 Km 154.421 417 1.41 26.28 Km/h
2 Abigail Paredes 🏃‍♀️🚴🏻‍♀️🧘‍♀️🚵🏻‍♀️ 41 2.301,09 Km 33.933 98 1.47 23.38 Km/h
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 Joan Belinchón 39 1.747,72 Km 32.510 90 1.86 19.37 Km/h
Masculí
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 David De Peláez 33 1.330,87 Km 6.838 52 0.51 25.82 Km/h
2 Jose Luis Ferrer 9 459,70 Km 8.896 24 1.94 18.56 Km/h
3 Josep M Solà-UCO 4 280,04 Km 2.198 17 0.78 16.28 Km/h
4 Francisco Ruiz 4 173,36 Km 1.906 8 1.10 19.85 Km/h
5 Jose María Checa Peralvarez 1 57,86 Km 749 2 1.29 21.87 Km/h
6 Marc Barranco 2 39,16 Km 517 2 1.32 17.49 Km/h
7 Pere Guillamón 2 33,21 Km 512 2 1.54 13.71 Km/h
Masculí
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 Pere Guillamón 68 5.258,98 Km 64.345 228 1.22 23.95 Km/h
2 Josep Golano 61 2.647,61 Km 34.019 139 1.28 18.66 Km/h
3 Josep M Solà-UCO 40 2.614,13 Km 42.136 139 1.61 18.56 Km/h
4 Eugeni Arevalo 38 2.552,67 Km 36.801 133 1.44 19.28 Km/h
5 Nicol Vilches jimenez 55 2.541,18 Km 52.414 166 2.06 15.36 Km/h
6 Jordi Miralles 44 1.728,22 Km 39.774 124 2.30 14.1 Km/h
7 Jose María Checa Peralvarez 31 1.348,31 Km 28.057 88 2.08 16.08 Km/h
8 Francisco Ruiz 6 245,85 Km 5.292 17 2.15 14.42 Km/h
9 Daniel Mora ( Bicia2 ) 3 106,65 Km 1.670 6 1.57 16.53 Km/h
10 Dani Jaime Sanchez UCO 1 56,12 Km 1.611 3 2.87 15.3 Km/h