Del 1 de gener de 2025 al 26 d'abril de 2025

Posició Nom Activitats Km-Recorreguts Desnivell-metres Hores Pendent % Vm
1 Mariano Fernandez Ruiz 96 5.325,35 Km 76.114 189 1.43 28.18 Km/h
Masculí
Posició Nom Activitats Km-Recorreguts Desnivell-metres Hores Pendent % Vm
1 Jose Luis Ferrer 67 5.025,89 Km 77.072 195 1.53 25.77 Km/h
2 Toni Morillo 72 4.566,94 Km 45.020 159 0.99 28.72 Km/h
3 Montserrat Urena 63 4.239,19 Km 46.120 137 1.09 30.94 Km/h
4 Dom Sicari 73 3.823,79 Km 56.300 135 1.47 28.32 Km/h
5 Agustin Tarancon 58 3.609,31 Km 48.508 151 1.34 23.9 Km/h
6 Ismael Ortigosa 57 2.881,81 Km 27.117 171 0.94 16.85 Km/h
7 Javier San Román 44 2.828,85 Km 41.996 138 1.48 20.5 Km/h
8 Borja Garzón E. 49 2.709,74 Km 31.336 112 1.16 24.19 Km/h
9 Ferran Montoya Suarez 60 2.704,64 Km 50.762 158 1.88 17.12 Km/h
10 Pere Guillamón 59 2.677,03 Km 38.174 121 1.43 22.12 Km/h
11 Ruben Ferrer 44 2.672,24 Km 41.566 110 1.56 24.29 Km/h
12 Josep M Solà-UCO 51 2.649,74 Km 27.895 134 1.05 19.77 Km/h
13 Manolin Fernández Fernandez 56 2.516,38 Km 29.974 101 1.19 24.91 Km/h
14 Dani Jaime Sanchez UCO 49 2.483,02 Km 34.671 113 1.40 21.97 Km/h
15 Daniel Lopez. 36 2.343,59 Km 37.465 95 1.60 24.67 Km/h
16 Toni Masana Fontanet 31 2.249,65 Km 31.819 98 1.41 22.96 Km/h
17 Juanma Criado 26 2.104,85 Km 32.219 81 1.53 25.99 Km/h
18 Marc Barranco 31 2.005,66 Km 27.235 77 1.36 26.05 Km/h
19 Daniel Mora ( Bicia2 ) 43 1.686,13 Km 19.363 81 1.15 20.82 Km/h
20 Iván Ricarte 52 1.583,69 Km 19.715 78 1.24 20.3 Km/h
21 ramon Montoya 37 1.502,48 Km 29.133 109 1.94 13.78 Km/h
22 Feli Garcia 22 1.487,52 Km 16.395 58 1.10 25.65 Km/h
23 Jose María Checa Peralvarez 36 1.474,85 Km 24.633 91 1.67 16.21 Km/h
24 Toni Martínez 21 1.437,63 Km 16.170 73 1.12 19.69 Km/h
25 David De Peláez 36 1.333,38 Km 11.644 56 0.87 23.81 Km/h
26 José María Benítez 34 1.329,26 Km 32.647 98 2.46 13.56 Km/h
27 Jose Arturo DS 24 1.309,33 Km 14.707 53 1.12 24.7 Km/h
28 Aitor Ruiz Juarez 30 1.042,00 Km 19.575 58 1.88 17.97 Km/h
29 Charlio Duran 16 974,67 Km 12.913 48 1.32 20.31 Km/h
30 Albert Monfort 24 878,71 Km 6.526 43 0.74 20.44 Km/h
31 Nicol Vilches jimenez 18 860,12 Km 18.657 53 2.17 16.23 Km/h
32 Xavi Prat 7 679,76 Km 10.779 28 1.59 24.28 Km/h
33 Aitor Salinas-UCO 24 671,36 Km 8.046 30 1.20 22.38 Km/h
34 Mario Moreno Campos 18 662,92 Km 8.951 32 1.35 20.72 Km/h
35 Víctor Llano - UCO 19 611,89 Km 13.416 41 2.19 14.92 Km/h
36 Eugeni Arevalo 9 535,75 Km 6.311 27 1.18 19.84 Km/h
37 David Gonzalez 12 345,69 Km 7.103 28 2.05 12.35 Km/h
38 Tomas Rivas 18 320,06 Km 3.481 25 1.09 12.8 Km/h
39 Jonathan Moreno Martin 9 281,50 Km 4.110 13 1.46 21.65 Km/h
40 Jordi Miralles 6 253,05 Km 6.374 20 2.52 12.65 Km/h
41 Robert Guilera 5 176,32 Km 6.716 13 3.81 13.56 Km/h
42 Aleix Dieguez Agut 6 114,15 Km 3.182 7 2.79 16.31 Km/h
43 Josep Golano 4 102,25 Km 1.187 5 1.16 20.45 Km/h
44 Eric Quesada 1 0,10 Km 0 0 0.00 -
Femení
Posició Nom Activitats Km-Recorreguts Desnivell-metres Hores Pendent % Vm
1 Simone Friedrich 59 4.748,09 Km 63.547 179 1.34 26.53 Km/h
2 Abigail Paredes 🏃‍♀️🚴🏻‍♀️🧘‍♀️🚵🏻‍♀️ 42 1.868,18 Km 33.505 100 1.79 18.68 Km/h
3 Maria Cruz Esteve Deosdad 18 519,06 Km 7.255 30 1.40 17.3 Km/h
Masculí
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 Javier San Román 44 2.828,85 Km 41.996 138 1.48 20.65 Km/h
2 Ferran Montoya Suarez 41 1.611,09 Km 35.943 114 2.23 14.1 Km/h
3 ramon Montoya 33 1.408,07 Km 27.565 103 1.96 13.62 Km/h
4 José María Benítez 34 1.329,26 Km 32.647 98 2.46 13.27 Km/h
5 Aitor Ruiz Juarez 29 1.009,32 Km 19.325 57 1.91 17.65 Km/h
6 Jose Luis Ferrer 18 876,00 Km 19.810 51 2.26 16.2 Km/h
7 Ruben Ferrer 17 658,20 Km 15.233 38 2.31 16.89 Km/h
8 Daniel Mora ( Bicia2 ) 17 612,60 Km 10.896 42 1.78 14.88 Km/h
9 Jose María Checa Peralvarez 14 582,15 Km 11.913 41 2.05 14.31 Km/h
10 Víctor Llano - UCO 13 490,11 Km 11.446 35 2.34 13.74 Km/h
11 Borja Garzón E. 11 458,78 Km 4.627 23 1.01 20.18 Km/h
12 David De Peláez 14 380,74 Km 5.565 20 1.46 18.64 Km/h
13 Marc Barranco 8 369,71 Km 5.437 20 1.47 17.19 Km/h
14 David Gonzalez 12 345,69 Km 7.103 28 2.05 12.14 Km/h
15 Aitor Salinas-UCO 9 221,68 Km 3.983 13 1.80 16.6 Km/h
16 Dani Jaime Sanchez UCO 4 182,47 Km 4.851 14 2.66 12.92 Km/h
17 Charlio Duran 3 153,18 Km 3.212 10 2.10 13.98 Km/h
18 Robert Guilera 4 146,96 Km 5.139 10 3.50 13.65 Km/h
19 Daniel Lopez. 3 120,95 Km 3.107 8 2.57 13.6 Km/h
20 Iván Ricarte 2 86,64 Km 1.987 6 2.29 14.08 Km/h
21 Mario Moreno Campos 3 73,62 Km 1.653 5 2.25 13.73 Km/h
22 Tomas Rivas 2 43,95 Km 883 3 2.01 11.98 Km/h
23 Jonathan Moreno Martin 3 40,06 Km 1.082 3 2.70 11.14 Km/h
24 Ismael Ortigosa 1 21,70 Km 421 1 1.94 14.16 Km/h
25 Aleix Dieguez Agut 1 16,35 Km 571 1 3.49 11.83 Km/h
Femení
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 Abigail Paredes 🏃‍♀️🚴🏻‍♀️🧘‍♀️🚵🏻‍♀️ 27 893,19 Km 18.780 59 2.10 14.86 Km/h
2 Maria Cruz Esteve Deosdad 18 519,06 Km 7.254 30 1.40 18.99 Km/h
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 Mariano Fernandez Ruiz 82 5.082,30 Km 72.100 178 1.42 28.13 Km/h
Femení
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 Simone Friedrich 59 4.748,09 Km 63.547 179 1.34 26.32 Km/h
2 Abigail Paredes 🏃‍♀️🚴🏻‍♀️🧘‍♀️🚵🏻‍♀️ 15 974,99 Km 14.725 41 1.51 23.66 Km/h
Masculí
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 Jose Luis Ferrer 49 4.149,89 Km 57.262 143 1.38 28.83 Km/h
2 Toni Morillo 51 3.922,19 Km 45.020 138 1.15 28.35 Km/h
3 Dom Sicari 73 3.823,79 Km 56.300 135 1.47 27.23 Km/h
4 Montserrat Urena 48 3.800,95 Km 46.120 123 1.21 30.84 Km/h
5 Agustin Tarancon 58 3.609,31 Km 48.508 151 1.34 23.5 Km/h
6 Ismael Ortigosa 53 2.838,49 Km 26.568 167 0.94 27.37 Km/h
7 Manolin Fernández Fernandez 30 2.516,38 Km 29.974 83 1.19 30.39 Km/h
8 Dani Jaime Sanchez UCO 27 2.300,55 Km 29.820 82 1.30 28.07 Km/h
9 Borja Garzón E. 38 2.250,96 Km 26.209 89 1.16 25.52 Km/h
10 Toni Masana Fontanet 31 2.249,65 Km 31.819 98 1.41 22.71 Km/h
11 Daniel Lopez. 33 2.222,63 Km 34.358 86 1.55 25.05 Km/h
12 Juanma Criado 26 2.104,86 Km 32.219 81 1.53 25.62 Km/h
13 Ruben Ferrer 25 2.014,04 Km 26.333 70 1.31 28.46 Km/h
14 Iván Ricarte 29 1.497,05 Km 17.728 57 1.18 25.06 Km/h
15 Feli Garcia 21 1.487,52 Km 16.395 57 1.10 24.97 Km/h
16 Toni Martínez 21 1.437,63 Km 16.170 73 1.12 19.66 Km/h
17 Marc Barranco 16 1.401,21 Km 18.572 49 1.33 27.44 Km/h
18 Josep M Solà-UCO 32 1.386,99 Km 10.566 68 0.76 23.12 Km/h
19 Jose Arturo DS 24 1.309,33 Km 14.707 53 1.12 24.32 Km/h
20 Ferran Montoya Suarez 19 1.093,56 Km 14.818 44 1.36 23.53 Km/h
21 Albert Monfort 10 878,71 Km 6.526 30 0.74 28.59 Km/h
22 Charlio Duran 13 821,48 Km 9.701 37 1.18 22.42 Km/h
23 Jose María Checa Peralvarez 14 769,02 Km 9.951 37 1.29 20.78 Km/h
24 Xavi Prat 7 679,76 Km 10.779 28 1.59 24.62 Km/h
25 Daniel Mora ( Bicia2 ) 12 605,27 Km 6.419 25 1.06 23.71 Km/h
26 Mario Moreno Campos 15 589,29 Km 7.298 27 1.24 20.47 Km/h
27 David De Peláez 11 481,22 Km 3.908 17 0.81 27.86 Km/h
28 Tomas Rivas 4 276,11 Km 2.598 12 0.94 21.3 Km/h
29 Aitor Salinas-UCO 7 243,69 Km 3.161 10 1.30 24.11 Km/h
30 Jonathan Moreno Martin 6 241,44 Km 3.028 10 1.25 23.16 Km/h
31 Víctor Llano - UCO 5 121,78 Km 1.971 5 1.62 20.57 Km/h
32 Aleix Dieguez Agut 5 97,80 Km 2.611 6 2.67 14.09 Km/h
33 ramon Montoya 4 94,41 Km 1.568 6 1.66 14.75 Km/h
34 Robert Guilera 1 29,37 Km 1.577 2 5.37 10.69 Km/h
35 Eric Quesada 1 0,10 Km 0 0 0.00 3.24 Km/h
Masculí
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 David De Peláez 11 471,42 Km 2.170 18 0.46 26.21 Km/h
Masculí
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 Pere Guillamón 17 1.311,19 Km 16.167 56 1.23 23 Km/h
2 Josep M Solà-UCO 19 1.262,75 Km 17.330 65 1.37 19.04 Km/h
3 Nicol Vilches jimenez 18 860,12 Km 18.657 53 2.17 16.53 Km/h
4 Eugeni Arevalo 8 535,75 Km 6.311 27 1.18 19.33 Km/h
5 Jordi Miralles 6 253,05 Km 6.375 20 2.52 12.3 Km/h
6 Jose María Checa Peralvarez 3 123,69 Km 2.769 8 2.24 15.69 Km/h
7 Josep Golano 4 102,25 Km 1.187 5 1.16 18.19 Km/h