Del 1 de gener de 2025 al 11 de desembre de 2025

Masculí
Posició Nom Activitats Km-Recorreguts Desnivell-metres Hores Pendent % Vm
1 Mariano Fernandez Ruiz 259 14.528,55 Km 211.974 518 1.46 28.05 Km/h
2 Jose Luis Ferrer 179 12.438,64 Km 192.349 494 1.55 25.18 Km/h
3 Toni Morillo 161 10.726,70 Km 128.223 377 1.20 28.45 Km/h
4 Ferran Montoya Suarez 189 10.543,35 Km 164.976 516 1.56 20.43 Km/h
5 Montserrat Urena 156 10.412,82 Km 130.849 360 1.26 28.92 Km/h
6 Dani Jaime Sanchez UCO 149 9.418,01 Km 145.201 387 1.54 24.34 Km/h
7 Pere Guillamón 198 9.417,60 Km 108.818 416 1.16 22.64 Km/h
8 Dom Sicari 177 8.733,14 Km 129.620 314 1.48 27.81 Km/h
9 Agustin Tarancon 130 8.431,81 Km 116.915 350 1.39 24.09 Km/h
10 Toni Masana Fontanet 119 8.370,87 Km 126.399 391 1.51 21.41 Km/h
11 Javier San Román 122 8.208,99 Km 126.948 390 1.55 21.05 Km/h
12 Daniel Lopez. 118 7.795,39 Km 131.660 306 1.69 25.48 Km/h
13 Ismael Ortigosa 143 7.419,00 Km 77.876 359 1.05 20.67 Km/h
14 Josep M Solà-UCO 128 7.023,96 Km 85.817 372 1.22 18.88 Km/h
15 Marc Barranco 151 6.659,31 Km 96.631 286 1.45 23.28 Km/h
16 Xavi Prat 85 6.638,30 Km 103.085 263 1.55 25.24 Km/h
17 Manolin Fernández Fernandez 111 6.479,16 Km 86.546 246 1.34 26.34 Km/h
18 Toni Martínez 90 6.340,96 Km 66.360 310 1.05 20.45 Km/h
19 Borja Garzón E. 106 5.791,98 Km 64.688 240 1.12 24.13 Km/h
20 Juanma Criado 75 5.651,35 Km 84.876 218 1.50 25.92 Km/h
21 Ruben Ferrer 89 5.560,81 Km 95.681 243 1.72 22.88 Km/h
22 Iván Ricarte 141 5.466,37 Km 72.135 233 1.32 23.46 Km/h
23 Daniel Mora ( Bicia2 ) 146 5.395,56 Km 70.913 276 1.31 19.55 Km/h
24 Jose María Checa Peralvarez 115 5.088,66 Km 84.177 298 1.65 17.08 Km/h
25 David De Peláez 137 5.068,42 Km 55.574 229 1.10 22.13 Km/h
26 Feli Garcia 97 4.825,98 Km 58.207 189 1.21 25.53 Km/h
27 José María Benítez 108 4.390,38 Km 100.060 316 2.28 13.89 Km/h
28 Robert Guilera 63 4.371,92 Km 80.708 186 1.85 23.5 Km/h
29 Aitor Ruiz Juarez 117 3.542,15 Km 57.800 187 1.63 18.94 Km/h
30 Jose Arturo DS 57 3.399,17 Km 36.111 137 1.06 24.81 Km/h
31 Albert Monfort 72 3.242,79 Km 29.901 139 0.92 23.33 Km/h
32 Josep Golano 71 3.082,34 Km 40.702 174 1.32 17.71 Km/h
33 Charlio Duran 53 3.071,57 Km 43.959 156 1.43 19.69 Km/h
34 Eugeni Arevalo 40 2.609,57 Km 37.198 136 1.43 19.19 Km/h
35 ramon Montoya 58 2.553,89 Km 50.450 187 1.98 13.66 Km/h
36 Nicol Vilches jimenez 55 2.541,18 Km 52.414 166 2.06 15.31 Km/h
37 Víctor Llano - UCO 60 2.257,29 Km 45.429 150 2.01 15.05 Km/h
38 Jordi Miralles 44 1.728,22 Km 39.774 124 2.30 13.94 Km/h
39 Francisco Ruiz 46 1.633,31 Km 27.605 101 1.69 16.17 Km/h
40 Aitor Salinas-UCO 47 1.532,05 Km 19.053 70 1.24 21.89 Km/h
41 Mario Moreno Campos 32 1.314,50 Km 17.565 61 1.34 21.55 Km/h
42 Aleix Dieguez Agut 23 1.158,35 Km 18.889 55 1.63 21.06 Km/h
43 Jonathan Moreno Martin 28 1.012,58 Km 13.709 49 1.35 20.66 Km/h
44 David Gonzalez 31 843,29 Km 16.879 66 2.00 12.78 Km/h
45 Tomas Rivas 50 764,05 Km 8.729 68 1.14 11.24 Km/h
46 Raúl Agudo Parra 12 612,12 Km 6.009 23 0.98 26.61 Km/h
47 Paski López 4 418,99 Km 5.559 14 1.33 29.93 Km/h
48 Dani Pous U.C.O 9 416,11 Km 3.555 21 0.85 19.81 Km/h
49 Eric Quesada 1 0,10 Km 0 0 0.00 -
Femení
Posició Nom Activitats Km-Recorreguts Desnivell-metres Hores Pendent % Vm
1 Simone Friedrich 142 11.348,15 Km 158.440 433 1.40 26.21 Km/h
2 Abigail Paredes 🏃‍♀️🚴🏻‍♀️🧘‍♀️🚵🏻‍♀️ 87 3.755,00 Km 65.728 199 1.75 18.87 Km/h
3 Maria Cruz Esteve Deosdad 58 1.631,22 Km 26.410 106 1.62 15.39 Km/h
Posició Nom Activitats Km-Recorreguts Desnivell-metres Hores Pendent % Vm
1 Joan Belinchón 49 1.747,72 Km 32.510 97 1.86 18.02 Km/h
Masculí
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 Javier San Román 117 7.760,72 Km 121.325 374 1.56 21.03 Km/h
2 José María Benítez 108 4.390,38 Km 100.060 316 2.28 13.75 Km/h
3 Aitor Ruiz Juarez 96 3.088,43 Km 53.138 170 1.72 18.31 Km/h
4 Ferran Montoya Suarez 68 2.705,25 Km 60.707 191 2.24 14.39 Km/h
5 ramon Montoya 54 2.459,48 Km 48.882 180 1.99 13.67 Km/h
6 Daniel Mora ( Bicia2 ) 66 2.318,51 Km 40.548 150 1.75 15.23 Km/h
7 Víctor Llano - UCO 42 1.796,55 Km 37.339 127 2.08 14.14 Km/h
8 Ruben Ferrer 40 1.779,20 Km 41.595 106 2.34 17.21 Km/h
9 Jose Luis Ferrer 32 1.680,19 Km 29.982 92 1.78 15.9 Km/h
10 David De Peláez 63 1.475,04 Km 19.293 88 1.31 16.85 Km/h
11 Marc Barranco 34 1.412,85 Km 21.012 80 1.49 15.39 Km/h
12 Borja Garzón E. 30 1.312,61 Km 12.334 63 0.94 20.7 Km/h
13 Dani Jaime Sanchez UCO 27 1.144,25 Km 25.573 74 2.23 15.37 Km/h
14 Jose María Checa Peralvarez 20 869,37 Km 18.656 62 2.15 13.49 Km/h
15 David Gonzalez 31 843,29 Km 16.879 66 2.00 12.78 Km/h
16 Ismael Ortigosa 17 737,52 Km 7.418 39 1.01 18.39 Km/h
17 Iván Ricarte 17 586,93 Km 12.933 37 2.20 15.73 Km/h
18 Montserrat Urena 17 529,07 Km 9.868 33 1.87 15.51 Km/h
19 Aitor Salinas-UCO 17 442,15 Km 7.616 26 1.72 16.75 Km/h
20 Daniel Lopez. 11 436,43 Km 10.127 29 2.32 14.63 Km/h
21 Robert Guilera 9 319,35 Km 10.715 23 3.36 13.58 Km/h
22 Charlio Duran 6 250,87 Km 5.445 18 2.17 13.02 Km/h
23 Jonathan Moreno Martin 9 178,58 Km 3.689 12 2.07 13.37 Km/h
24 Xavi Prat 1 77,80 Km 1.699 4 2.18 16.21 Km/h
25 Mario Moreno Campos 3 73,62 Km 1.653 5 2.25 13.73 Km/h
26 Dani Pous U.C.O 2 66,72 Km 373 4 0.56 16.53 Km/h
27 Toni Morillo 2 65,25 Km 1.060 3 1.62 17.38 Km/h
28 Toni Masana Fontanet 3 52,34 Km 1.325 8 2.53 6.89 Km/h
29 Tomas Rivas 2 43,95 Km 883 3 2.01 11.98 Km/h
30 Raúl Agudo Parra 1 41,54 Km 1.134 2 2.73 16.58 Km/h
31 Aleix Dieguez Agut 2 34,50 Km 1.188 2 3.44 12.45 Km/h
Femení
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 Maria Cruz Esteve Deosdad 58 1.631,22 Km 26.410 106 1.62 15.17 Km/h
2 Abigail Paredes 🏃‍♀️🚴🏻‍♀️🧘‍♀️🚵🏻‍♀️ 46 1.453,91 Km 31.795 100 2.19 14.28 Km/h
3 Simone Friedrich 1 78,28 Km 1.775 4 2.27 15.84 Km/h
Masculí
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 Mariano Fernandez Ruiz 239 14.170,91 Km 207.285 503 1.46 27.92 Km/h
2 Jose Luis Ferrer 138 10.298,75 Km 153.471 377 1.49 26.73 Km/h
3 Toni Morillo 138 10.016,70 Km 127.163 352 1.27 28.6 Km/h
4 Montserrat Urena 121 9.411,90 Km 120.981 311 1.29 30.53 Km/h
5 Dom Sicari 177 8.733,15 Km 129.620 314 1.48 27.35 Km/h
6 Agustin Tarancon 130 8.431,81 Km 116.915 350 1.39 23.93 Km/h
7 Toni Masana Fontanet 116 8.318,53 Km 125.074 383 1.50 21.46 Km/h
8 Dani Jaime Sanchez UCO 103 8.217,65 Km 118.017 293 1.44 28.59 Km/h
9 Ferran Montoya Suarez 121 7.838,09 Km 104.268 324 1.33 24.38 Km/h
10 Daniel Lopez. 107 7.358,96 Km 121.533 277 1.65 26.57 Km/h
11 Ismael Ortigosa 123 6.659,87 Km 70.244 317 1.05 26.55 Km/h
12 Xavi Prat 84 6.560,50 Km 101.386 258 1.55 25.52 Km/h
13 Manolin Fernández Fernandez 78 6.479,15 Km 86.546 224 1.34 29.36 Km/h
14 Toni Martínez 90 6.340,96 Km 66.360 310 1.05 20.39 Km/h
15 Juanma Criado 75 5.651,35 Km 84.876 218 1.50 25.61 Km/h
16 Marc Barranco 104 4.921,33 Km 71.252 194 1.45 19.98 Km/h
17 Iván Ricarte 97 4.879,44 Km 59.202 174 1.21 27.71 Km/h
18 Feli Garcia 93 4.825,98 Km 58.207 186 1.21 24.82 Km/h
19 Borja Garzón E. 76 4.479,36 Km 51.854 177 1.16 25.62 Km/h
20 Josep M Solà-UCO 83 4.079,19 Km 40.780 212 1.00 21.42 Km/h
21 Robert Guilera 54 4.052,58 Km 69.994 162 1.73 24.85 Km/h
22 Ruben Ferrer 47 3.781,61 Km 54.085 136 1.43 27.69 Km/h
23 Jose Arturo DS 57 3.399,17 Km 36.111 137 1.06 24.75 Km/h
24 Albert Monfort 46 3.242,80 Km 29.901 117 0.92 26.56 Km/h
25 Charlio Duran 45 2.820,70 Km 38.514 135 1.37 19.43 Km/h
26 Jose María Checa Peralvarez 49 2.813,14 Km 36.715 131 1.31 21.45 Km/h
27 David De Peláez 41 2.262,52 Km 29.443 89 1.30 26.99 Km/h
28 Daniel Mora ( Bicia2 ) 44 2.074,59 Km 21.622 90 1.04 22.64 Km/h
29 Mario Moreno Campos 29 1.240,88 Km 15.912 56 1.28 21.73 Km/h
30 Francisco Ruiz 36 1.214,10 Km 20.408 75 1.68 16.28 Km/h
31 Aleix Dieguez Agut 21 1.123,85 Km 17.700 53 1.57 20.34 Km/h
32 Aitor Salinas-UCO 21 859,70 Km 10.345 36 1.20 23.47 Km/h
33 Jonathan Moreno Martin 19 834,00 Km 10.019 36 1.20 22.6 Km/h
34 Tomas Rivas 10 720,10 Km 7.846 34 1.09 20.51 Km/h
35 Raúl Agudo Parra 11 570,59 Km 4.875 20 0.85 22.17 Km/h
36 Víctor Llano - UCO 17 460,74 Km 8.091 22 1.76 20.68 Km/h
37 Javier San Román 5 448,27 Km 5.623 15 1.25 28.69 Km/h
38 Josep Golano 10 434,73 Km 6.683 34 1.54 14.92 Km/h
39 Paski López 4 418,99 Km 5.559 14 1.33 26.88 Km/h
40 Dani Pous U.C.O 7 349,39 Km 3.181 17 0.91 19.09 Km/h
41 Pere Guillamón 2 163,13 Km 1.091 6 0.67 26.79 Km/h
42 Aitor Ruiz Juarez 3 113,38 Km 1.336 5 1.18 24.29 Km/h
43 ramon Montoya 4 94,41 Km 1.568 6 1.66 14.75 Km/h
44 Eric Quesada 1 0,10 Km 0 0 0.00 3.24 Km/h
Femení
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 Simone Friedrich 140 11.269,87 Km 156.665 427 1.39 26.36 Km/h
2 Abigail Paredes 🏃‍♀️🚴🏻‍♀️🧘‍♀️🚵🏻‍♀️ 41 2.301,09 Km 33.933 98 1.47 23.38 Km/h
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 Joan Belinchón 39 1.747,72 Km 32.510 90 1.86 19.37 Km/h
Masculí
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 David De Peláez 33 1.330,87 Km 6.838 52 0.51 25.82 Km/h
2 Jose Luis Ferrer 9 459,70 Km 8.896 24 1.94 18.56 Km/h
3 Josep M Solà-UCO 5 330,65 Km 2.901 20 0.88 16.19 Km/h
4 Francisco Ruiz 4 173,36 Km 1.906 8 1.10 19.85 Km/h
5 Jose María Checa Peralvarez 1 57,86 Km 749 2 1.29 21.87 Km/h
6 Marc Barranco 2 39,16 Km 517 2 1.32 17.49 Km/h
7 Pere Guillamón 2 33,21 Km 512 2 1.54 13.71 Km/h
Masculí
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 Pere Guillamón 68 5.258,98 Km 64.345 228 1.22 23.95 Km/h
2 Josep Golano 61 2.647,61 Km 34.019 139 1.28 18.66 Km/h
3 Josep M Solà-UCO 40 2.614,13 Km 42.136 139 1.61 18.56 Km/h
4 Eugeni Arevalo 39 2.609,57 Km 37.198 136 1.43 19.3 Km/h
5 Nicol Vilches jimenez 55 2.541,18 Km 52.414 166 2.06 15.36 Km/h
6 Jordi Miralles 44 1.728,22 Km 39.774 124 2.30 14.1 Km/h
7 Jose María Checa Peralvarez 31 1.348,31 Km 28.057 88 2.08 16.08 Km/h
8 Francisco Ruiz 6 245,85 Km 5.292 17 2.15 14.42 Km/h
9 Daniel Mora ( Bicia2 ) 3 106,65 Km 1.670 6 1.57 16.53 Km/h
10 Dani Jaime Sanchez UCO 1 56,12 Km 1.611 3 2.87 15.3 Km/h