Del 1 de gener de 2026 al 10 d'octubre de 2026

Masculí
Posició Nom Activitats Km-Recorreguts Desnivell-metres Hores Pendent % Vm
1 Paski López 212 16.623,54 Km 201.444 624 1.21 26.64 Km/h
2 Mariano Fernandez Ruiz 200 12.717,90 Km 189.698 455 1.49 27.95 Km/h
3 Jose Luis Ferrer 181 12.625,46 Km 204.712 509 1.62 24.8 Km/h
4 Toni Morillo 127 9.183,29 Km 116.064 323 1.26 28.43 Km/h
5 Pere Guillamón 181 8.599,21 Km 103.428 384 1.20 22.39 Km/h
6 Ismael Ortigosa 147 8.522,46 Km 111.756 345 1.31 24.7 Km/h
7 Dani Jaime Sanchez UCO 132 8.521,77 Km 134.118 331 1.57 25.75 Km/h
8 Montserrat Urena 130 7.955,13 Km 116.733 307 1.47 25.91 Km/h
9 Xavi Prat 94 7.173,77 Km 106.752 289 1.49 24.82 Km/h
10 Toni Masana Fontanet 96 6.621,14 Km 96.023 305 1.45 21.71 Km/h
11 Iván Ricarte 121 6.510,16 Km 90.879 235 1.40 27.7 Km/h
12 Dom Sicari 135 6.394,45 Km 97.955 241 1.53 26.53 Km/h
13 Ruben Ferrer 106 6.338,33 Km 93.457 266 1.47 23.83 Km/h
14 Daniel Lopez. 90 6.328,92 Km 89.424 236 1.41 26.82 Km/h
15 Manolin Fernández Fernandez 92 6.328,75 Km 87.290 231 1.38 27.4 Km/h
16 Ferran Montoya Suarez 119 5.759,53 Km 86.653 294 1.50 19.59 Km/h
17 Javier San Román 87 5.664,01 Km 94.764 265 1.67 21.37 Km/h
18 Josep M Solà-UCO 90 5.104,37 Km 67.967 283 1.33 18.04 Km/h
19 Borja Garzón E. 87 5.009,58 Km 50.829 207 1.01 24.2 Km/h
20 Feli Garcia 96 4.882,87 Km 62.270 192 1.28 25.43 Km/h
21 Marc Barranco 90 4.826,37 Km 77.946 212 1.62 22.77 Km/h
22 Albert Monfort 86 4.683,72 Km 55.982 192 1.20 24.39 Km/h
23 Fran Pedrosa 125 4.552,26 Km 71.468 192 1.57 23.71 Km/h
24 Robert Guilera 57 4.432,59 Km 82.314 193 1.86 22.97 Km/h
25 Daniel Mora ( Bicia2 ) 125 4.412,97 Km 67.160 230 1.52 19.19 Km/h
26 Juanma Criado 61 4.411,83 Km 65.877 169 1.49 26.11 Km/h
27 Toni Martínez 56 4.070,20 Km 41.414 195 1.02 20.87 Km/h
28 Joan Belinchón 82 3.656,29 Km 45.072 161 1.23 22.71 Km/h
29 Jose María Checa Peralvarez 106 3.419,74 Km 56.039 195 1.64 17.54 Km/h
30 José María Benítez 74 3.375,72 Km 77.671 251 2.30 13.45 Km/h
31 Joan Bernier Aragón 73 2.615,44 Km 23.988 130 0.92 20.12 Km/h
32 Charlio Duran 33 2.030,72 Km 30.914 102 1.52 19.91 Km/h
33 Eugeni Arevalo 31 1.985,30 Km 28.542 98 1.44 20.26 Km/h
34 Víctor Llano - UCO 55 1.918,29 Km 39.193 125 2.04 15.35 Km/h
35 Ferran Montoya Suárez 40 1.895,95 Km 26.427 89 1.39 21.3 Km/h
36 Nicol Vilches jimenez 36 1.627,63 Km 35.545 108 2.18 15.07 Km/h
37 Jordi Miralles 38 1.523,56 Km 35.590 106 2.34 14.37 Km/h
38 Francisco Ruiz 42 1.480,97 Km 28.636 95 1.93 15.59 Km/h
39 Aitor Salinas-UCO 47 1.303,19 Km 14.639 66 1.12 19.75 Km/h
40 Raúl Agudo Parra 27 1.187,30 Km 13.588 45 1.14 26.38 Km/h
41 Jonathan Moreno Martin 25 1.127,97 Km 15.973 51 1.42 22.12 Km/h
42 David Gonzalez 32 798,26 Km 14.633 60 1.83 13.3 Km/h
43 Dani Quejido Martinez 5 628,80 Km 9.868 22 1.57 28.58 Km/h
44 Tomas Rivas 12 409,70 Km 4.470 24 1.09 17.07 Km/h
45 Josep Golano 7 113,29 Km 1.424 6 1.26 18.88 Km/h
46 Aleix Dieguez Agut 3 80,36 Km 2.141 5 2.66 16.07 Km/h
47 Agustin Tarancon 2 61,39 Km 865 3 1.41 20.46 Km/h
48 Mario Moreno Campos 1 16,13 Km 60 1 0.37 16.13 Km/h
49 Dani Pous U.C.O 1 5,71 Km 17 0 0.30 -
50 Eric Quesada 1 1,13 Km 85 0 7.55 -
Femení
Posició Nom Activitats Km-Recorreguts Desnivell-metres Hores Pendent % Vm
1 Simone Friedrich 115 9.252,68 Km 135.241 363 1.46 25.49 Km/h
2 Abigail Paredes 🏃‍♀️🚴🏻‍♀️🧘‍♀️🚵🏻‍♀️ 71 3.470,29 Km 55.090 172 1.59 20.18 Km/h
3 Maria Cruz Esteve Deosdad 21 621,52 Km 10.127 39 1.63 15.94 Km/h
Posició Nom Activitats Km-Recorreguts Desnivell-metres Hores Pendent % Vm
1 J⭕️®️Dℹ️. . L⭕️💤🅰️♏️⭕️ 64 2.401,15 Km 35.988 121 1.50 19.84 Km/h
2 Aida Moreno Martín 62 2.015,81 Km 30.538 110 1.51 18.33 Km/h
Masculí
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 Javier San Román 63 4.249,05 Km 73.581 205 1.73 20.61 Km/h
2 José María Benítez 74 3.375,72 Km 77.671 251 2.30 13.25 Km/h
3 Daniel Mora ( Bicia2 ) 69 2.492,46 Km 43.587 167 1.75 15.09 Km/h
4 Ferran Montoya Suarez 37 1.490,81 Km 31.851 106 2.14 14.01 Km/h
5 Víctor Llano - UCO 35 1.216,40 Km 27.626 93 2.27 13.1 Km/h
6 Jose Luis Ferrer 21 1.215,17 Km 35.679 81 2.94 14.69 Km/h
7 Montserrat Urena 28 963,70 Km 25.247 66 2.62 15.16 Km/h
8 Borja Garzón E. 23 946,66 Km 10.291 49 1.09 19.13 Km/h
9 Ruben Ferrer 17 942,16 Km 23.242 59 2.47 16.92 Km/h
10 Fran Pedrosa 37 874,66 Km 21.892 55 2.50 15.99 Km/h
11 David Gonzalez 32 798,26 Km 14.633 60 1.83 13.06 Km/h
12 Marc Barranco 21 750,48 Km 12.301 45 1.64 14.74 Km/h
13 Ismael Ortigosa 14 453,77 Km 7.053 26 1.55 16.49 Km/h
14 Iván Ricarte 11 333,25 Km 7.846 21 2.35 15.63 Km/h
15 Aitor Salinas-UCO 14 319,82 Km 3.605 19 1.13 15.95 Km/h
16 Robert Guilera 7 263,70 Km 6.862 20 2.60 12.94 Km/h
17 Ferran Montoya Suárez 4 182,09 Km 4.026 13 2.21 13.23 Km/h
18 Raúl Agudo Parra 4 102,66 Km 1.140 5 1.11 19.26 Km/h
19 Tomas Rivas 4 78,61 Km 1.313 6 1.67 12.62 Km/h
20 Charlio Duran 3 73,64 Km 1.838 6 2.50 11.85 Km/h
21 Toni Masana Fontanet 2 45,42 Km 968 2 2.13 16.79 Km/h
22 Dani Jaime Sanchez UCO 1 35,14 Km 637 1 1.81 17.82 Km/h
23 Xavi Prat 1 33,91 Km 317 1 0.93 23.03 Km/h
24 Aleix Dieguez Agut 2 23,22 Km 953 2 4.11 10.11 Km/h
25 Eric Quesada 1 1,13 Km 85 0 7.55 25.02 Km/h
Femení
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 Abigail Paredes 🏃‍♀️🚴🏻‍♀️🧘‍♀️🚵🏻‍♀️ 28 1.188,32 Km 19.636 74 1.65 14.83 Km/h
2 Maria Cruz Esteve Deosdad 21 621,52 Km 10.127 39 1.63 15.85 Km/h
3 Simone Friedrich 1 33,92 Km 330 1 0.97 22.31 Km/h
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 J⭕️®️Dℹ️. . L⭕️💤🅰️♏️⭕️ 28 842,80 Km 15.175 51 1.80 16.07 Km/h
2 Aida Moreno Martín 31 752,49 Km 16.207 52 2.15 14.04 Km/h
Masculí
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 Paski López 211 16.623,54 Km 201.444 623 1.21 27.48 Km/h
2 Mariano Fernandez Ruiz 188 12.470,60 Km 187.155 448 1.50 27.52 Km/h
3 Jose Luis Ferrer 153 10.518,77 Km 156.581 383 1.49 27.75 Km/h
4 Toni Morillo 121 8.974,21 Km 114.317 314 1.27 28.56 Km/h
5 Dani Jaime Sanchez UCO 114 8.338,54 Km 129.593 312 1.55 26.92 Km/h
6 Ismael Ortigosa 133 8.068,69 Km 103.134 318 1.28 25.43 Km/h
7 Xavi Prat 92 7.139,86 Km 106.435 288 1.49 26.2 Km/h
8 Montserrat Urena 95 6.806,04 Km 91.487 230 1.34 29.85 Km/h
9 Toni Masana Fontanet 94 6.575,73 Km 95.055 302 1.45 21.71 Km/h
10 Dom Sicari 134 6.394,45 Km 97.955 241 1.53 26.1 Km/h
11 Daniel Lopez. 90 6.328,91 Km 89.424 236 1.41 26.29 Km/h
12 Iván Ricarte 106 6.176,91 Km 83.033 211 1.34 29.35 Km/h
13 Manolin Fernández Fernandez 72 5.925,43 Km 79.815 212 1.35 28.09 Km/h
14 Ruben Ferrer 65 5.042,55 Km 69.030 178 1.37 28.92 Km/h
15 Feli Garcia 92 4.882,87 Km 62.270 189 1.28 25.52 Km/h
16 Albert Monfort 55 4.683,72 Km 55.983 165 1.20 27.43 Km/h
17 Juanma Criado 61 4.411,83 Km 65.877 169 1.49 24.85 Km/h
18 Ferran Montoya Suarez 81 4.268,73 Km 54.802 187 1.28 21.82 Km/h
19 Robert Guilera 50 4.168,89 Km 75.452 172 1.81 24.61 Km/h
20 Toni Martínez 56 4.070,20 Km 41.414 195 1.02 20.95 Km/h
21 Borja Garzón E. 64 4.062,92 Km 40.538 158 1.00 26.07 Km/h
22 Marc Barranco 67 4.049,07 Km 64.692 165 1.60 23.51 Km/h
23 Fran Pedrosa 72 3.247,64 Km 45.971 121 1.42 26.19 Km/h
24 Joan Belinchón 50 2.915,19 Km 40.384 131 1.39 22.07 Km/h
25 Jose María Checa Peralvarez 67 2.296,47 Km 26.388 111 1.15 22.46 Km/h
26 Josep M Solà-UCO 37 2.278,07 Km 21.604 118 0.95 19.95 Km/h
27 Charlio Duran 28 1.937,50 Km 29.017 94 1.50 17.13 Km/h
28 Ferran Montoya Suárez 36 1.713,86 Km 22.401 75 1.31 22.11 Km/h
29 Joan Bernier Aragón 32 1.579,29 Km 13.610 75 0.86 19.97 Km/h
30 Javier San Román 16 1.414,96 Km 21.183 50 1.50 28.54 Km/h
31 Jonathan Moreno Martin 24 1.127,97 Km 15.973 51 1.42 21.45 Km/h
32 Raúl Agudo Parra 23 1.084,64 Km 12.448 39 1.15 25.77 Km/h
33 Francisco Ruiz 30 994,74 Km 19.869 65 2.00 15.31 Km/h
34 Aitor Salinas-UCO 29 894,41 Km 10.858 44 1.21 20.28 Km/h
35 Víctor Llano - UCO 20 701,89 Km 11.567 31 1.65 22.01 Km/h
36 Daniel Mora ( Bicia2 ) 14 644,88 Km 7.963 31 1.23 20.33 Km/h
37 Dani Quejido Martinez 5 628,80 Km 9.868 22 1.57 27.99 Km/h
38 Tomas Rivas 5 331,09 Km 3.157 15 0.95 21.95 Km/h
39 Eugeni Arevalo 3 298,12 Km 2.623 11 0.88 25.28 Km/h
40 Pere Guillamón 4 191,92 Km 2.272 8 1.18 23.4 Km/h
41 Agustin Tarancon 2 61,39 Km 865 3 1.41 17.89 Km/h
42 Aleix Dieguez Agut 1 57,14 Km 1.188 2 2.08 19.63 Km/h
43 Mario Moreno Campos 1 16,13 Km 60 1 0.37 15.47 Km/h
Femení
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 Simone Friedrich 113 9.218,76 Km 134.911 362 1.46 25.58 Km/h
2 Abigail Paredes 🏃‍♀️🚴🏻‍♀️🧘‍♀️🚵🏻‍♀️ 43 2.281,97 Km 35.453 98 1.55 22.31 Km/h
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 J⭕️®️Dℹ️. . L⭕️💤🅰️♏️⭕️ 36 1.558,36 Km 20.812 70 1.34 22.49 Km/h
2 Aida Moreno Martín 28 1.189,58 Km 14.211 54 1.19 21.94 Km/h
Masculí
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 Jose Luis Ferrer 7 891,51 Km 12.453 43 1.40 20.52 Km/h
2 Josep M Solà-UCO 19 813,95 Km 12.608 55 1.55 14.38 Km/h
3 Joan Bernier Aragón 17 603,16 Km 7.800 36 1.29 15.42 Km/h
4 Pere Guillamón 10 357,51 Km 4.125 23 1.15 15.2 Km/h
5 Francisco Ruiz 6 229,21 Km 2.228 12 0.97 18.15 Km/h
6 Toni Morillo 3 118,63 Km 1.747 6 1.47 18.09 Km/h
7 Jose María Checa Peralvarez 1 51,81 Km 745 2 1.44 21.43 Km/h
Masculí
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 Pere Guillamón 41 3.736,41 Km 49.852 158 1.33 23.61 Km/h
2 Josep M Solà-UCO 34 2.012,35 Km 33.755 109 1.68 18.33 Km/h
3 Eugeni Arevalo 26 1.687,19 Km 25.919 86 1.54 19.19 Km/h
4 Nicol Vilches jimenez 36 1.627,63 Km 35.545 108 2.18 15.35 Km/h
5 Jordi Miralles 38 1.523,56 Km 35.590 106 2.34 14.37 Km/h
6 Jose María Checa Peralvarez 23 1.018,62 Km 27.319 68 2.68 16.79 Km/h
7 Francisco Ruiz 6 257,02 Km 6.538 17 2.54 14.46 Km/h
8 Dani Jaime Sanchez UCO 4 148,10 Km 3.888 7 2.63 20.78 Km/h
9 Josep Golano 7 113,29 Km 1.424 6 1.26 18.71 Km/h