Del 1 de gener de 2026 al 16 de setembre de 2026

Masculí
Posició Nom Activitats Km-Recorreguts Desnivell-metres Hores Pendent % Vm
1 Paski López 194 15.395,45 Km 186.263 578 1.21 26.64 Km/h
2 Mariano Fernandez Ruiz 185 11.796,77 Km 175.588 422 1.49 27.95 Km/h
3 Jose Luis Ferrer 163 11.539,67 Km 187.109 468 1.62 24.66 Km/h
4 Toni Morillo 116 8.486,66 Km 106.749 297 1.26 28.57 Km/h
5 Pere Guillamón 169 8.124,28 Km 100.681 365 1.24 22.26 Km/h
6 Dani Jaime Sanchez UCO 118 7.732,68 Km 121.589 301 1.57 25.69 Km/h
7 Montserrat Urena 121 7.509,99 Km 108.332 284 1.44 26.44 Km/h
8 Ismael Ortigosa 126 7.312,66 Km 98.629 297 1.35 24.62 Km/h
9 Xavi Prat 89 6.807,63 Km 100.555 274 1.48 24.85 Km/h
10 Manolin Fernández Fernandez 91 6.269,56 Km 86.281 229 1.38 27.38 Km/h
11 Dom Sicari 126 6.132,84 Km 94.467 231 1.54 26.55 Km/h
12 Iván Ricarte 112 6.114,32 Km 84.854 221 1.39 27.67 Km/h
13 Daniel Lopez. 86 6.000,32 Km 85.227 225 1.42 26.67 Km/h
14 Toni Masana Fontanet 86 5.862,53 Km 87.273 265 1.49 22.12 Km/h
15 Ruben Ferrer 98 5.821,83 Km 86.986 247 1.49 23.57 Km/h
16 Ferran Montoya Suarez 119 5.759,53 Km 86.653 294 1.50 19.59 Km/h
17 Javier San Román 85 5.388,06 Km 90.663 252 1.68 21.38 Km/h
18 Feli Garcia 93 4.620,45 Km 58.088 181 1.26 25.53 Km/h
19 Josep M Solà-UCO 81 4.580,56 Km 60.171 255 1.31 17.96 Km/h
20 Marc Barranco 80 4.478,79 Km 72.161 195 1.61 22.97 Km/h
21 Robert Guilera 56 4.377,41 Km 81.169 188 1.85 23.28 Km/h
22 Fran Pedrosa 119 4.367,49 Km 69.106 185 1.58 23.61 Km/h
23 Albert Monfort 82 4.326,80 Km 51.715 179 1.20 24.17 Km/h
24 Borja Garzón E. 74 4.318,88 Km 44.987 183 1.04 23.6 Km/h
25 Daniel Mora ( Bicia2 ) 121 4.255,48 Km 64.849 221 1.52 19.26 Km/h
26 Juanma Criado 56 4.121,61 Km 60.581 157 1.47 26.25 Km/h
27 Toni Martínez 53 3.845,95 Km 39.798 185 1.03 20.79 Km/h
28 Joan Belinchón 78 3.409,11 Km 41.952 150 1.23 22.73 Km/h
29 Jose María Checa Peralvarez 100 3.360,84 Km 56.039 192 1.67 17.5 Km/h
30 José María Benítez 67 3.033,47 Km 70.170 225 2.31 13.48 Km/h
31 Joan Bernier Aragón 73 2.615,44 Km 23.988 130 0.92 20.12 Km/h
32 Eugeni Arevalo 30 1.985,30 Km 28.542 98 1.44 20.26 Km/h
33 Víctor Llano - UCO 54 1.888,33 Km 38.591 123 2.04 15.35 Km/h
34 Charlio Duran 30 1.868,15 Km 27.407 92 1.47 20.31 Km/h
35 Nicol Vilches jimenez 34 1.537,46 Km 33.464 101 2.18 15.22 Km/h
36 Ferran Montoya Suárez 30 1.503,16 Km 20.750 70 1.38 21.47 Km/h
37 Jordi Miralles 36 1.442,95 Km 33.591 100 2.33 14.43 Km/h
38 Francisco Ruiz 38 1.345,15 Km 25.612 86 1.90 15.64 Km/h
39 Aitor Salinas-UCO 43 1.198,78 Km 13.254 60 1.11 19.98 Km/h
40 Raúl Agudo Parra 26 1.134,27 Km 12.621 42 1.11 27.01 Km/h
41 Jonathan Moreno Martin 23 1.050,73 Km 14.759 48 1.40 21.89 Km/h
42 David Gonzalez 29 739,57 Km 13.454 56 1.82 13.21 Km/h
43 Dani Quejido Martinez 5 628,80 Km 9.868 22 1.57 28.58 Km/h
44 Tomas Rivas 11 349,33 Km 4.101 21 1.17 16.63 Km/h
45 Josep Golano 7 113,29 Km 1.424 6 1.26 18.88 Km/h
46 Aleix Dieguez Agut 3 80,36 Km 2.141 5 2.66 16.07 Km/h
47 Agustin Tarancon 2 61,39 Km 865 3 1.41 20.46 Km/h
48 Mario Moreno Campos 1 16,13 Km 60 1 0.37 16.13 Km/h
49 Dani Pous U.C.O 1 5,71 Km 17 0 0.30 -
50 Eric Quesada 1 1,13 Km 85 0 7.55 -
Femení
Posició Nom Activitats Km-Recorreguts Desnivell-metres Hores Pendent % Vm
1 Simone Friedrich 108 8.793,09 Km 127.209 345 1.45 25.49 Km/h
2 Abigail Paredes 🏃‍♀️🚴🏻‍♀️🧘‍♀️🚵🏻‍♀️ 63 3.244,04 Km 50.638 160 1.56 20.28 Km/h
3 Maria Cruz Esteve Deosdad 19 584,27 Km 9.638 37 1.65 15.79 Km/h
Posició Nom Activitats Km-Recorreguts Desnivell-metres Hores Pendent % Vm
1 J⭕️®️Dℹ️. . L⭕️💤🅰️♏️⭕️ 58 2.186,49 Km 32.658 111 1.49 19.7 Km/h
2 Aida Moreno Martín 59 1.895,80 Km 29.114 104 1.54 18.23 Km/h
Masculí
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 Javier San Román 61 3.973,10 Km 69.480 191 1.75 20.61 Km/h
2 José María Benítez 67 3.033,47 Km 70.170 225 2.31 13.22 Km/h
3 Daniel Mora ( Bicia2 ) 66 2.389,67 Km 41.584 160 1.74 15.11 Km/h
4 Ferran Montoya Suarez 37 1.490,81 Km 31.851 106 2.14 14.01 Km/h
5 Jose Luis Ferrer 21 1.215,17 Km 35.679 81 2.94 14.69 Km/h
6 Víctor Llano - UCO 34 1.186,44 Km 27.024 91 2.28 13.05 Km/h
7 Borja Garzón E. 23 946,66 Km 10.291 49 1.09 19.13 Km/h
8 Ruben Ferrer 17 942,16 Km 23.242 59 2.47 16.92 Km/h
9 Fran Pedrosa 37 874,66 Km 21.892 55 2.50 15.99 Km/h
10 David Gonzalez 29 739,57 Km 13.454 56 1.82 12.93 Km/h
11 Marc Barranco 19 708,37 Km 11.595 41 1.64 15.04 Km/h
12 Montserrat Urena 20 639,19 Km 18.417 47 2.88 13.52 Km/h
13 Ismael Ortigosa 12 372,52 Km 5.663 22 1.52 16.05 Km/h
14 Iván Ricarte 11 333,25 Km 7.846 21 2.35 15.63 Km/h
15 Aitor Salinas-UCO 13 313,52 Km 3.449 19 1.10 16.37 Km/h
16 Robert Guilera 7 263,70 Km 6.862 20 2.60 12.94 Km/h
17 Raúl Agudo Parra 4 102,66 Km 1.140 5 1.11 19.26 Km/h
18 Ferran Montoya Suárez 2 81,64 Km 2.000 6 2.45 12.13 Km/h
19 Tomas Rivas 4 78,61 Km 1.313 6 1.67 12.62 Km/h
20 Charlio Duran 2 41,33 Km 1.169 3 2.83 11.76 Km/h
21 Dani Jaime Sanchez UCO 1 35,14 Km 637 1 1.81 17.82 Km/h
22 Xavi Prat 1 33,91 Km 317 1 0.93 23.03 Km/h
23 Toni Masana Fontanet 1 33,14 Km 717 2 2.16 16.48 Km/h
24 Aleix Dieguez Agut 2 23,22 Km 953 2 4.11 10.11 Km/h
25 Eric Quesada 1 1,13 Km 85 0 7.55 25.02 Km/h
Femení
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 Abigail Paredes 🏃‍♀️🚴🏻‍♀️🧘‍♀️🚵🏻‍♀️ 25 1.111,00 Km 17.379 68 1.56 15.06 Km/h
2 Maria Cruz Esteve Deosdad 19 584,27 Km 9.638 37 1.65 15.92 Km/h
3 Simone Friedrich 1 33,92 Km 330 1 0.97 22.31 Km/h
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 J⭕️®️Dℹ️. . L⭕️💤🅰️♏️⭕️ 26 821,95 Km 14.533 49 1.77 16.22 Km/h
2 Aida Moreno Martín 31 752,49 Km 16.207 52 2.15 14.04 Km/h
Masculí
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 Paski López 194 15.395,45 Km 186.263 578 1.21 26.97 Km/h
2 Mariano Fernandez Ruiz 173 11.549,47 Km 173.045 415 1.50 27.24 Km/h
3 Jose Luis Ferrer 138 9.517,47 Km 140.147 348 1.47 27.46 Km/h
4 Toni Morillo 111 8.312,65 Km 105.609 290 1.27 28.68 Km/h
5 Dani Jaime Sanchez UCO 105 7.697,54 Km 120.952 290 1.57 26.74 Km/h
6 Ismael Ortigosa 114 6.940,14 Km 91.455 275 1.32 25.34 Km/h
7 Xavi Prat 87 6.773,73 Km 100.238 273 1.48 26.34 Km/h
8 Montserrat Urena 94 6.685,41 Km 89.916 225 1.34 29.88 Km/h
9 Dom Sicari 125 6.132,85 Km 94.467 231 1.54 26.22 Km/h
10 Daniel Lopez. 86 6.000,31 Km 85.227 225 1.42 26.16 Km/h
11 Manolin Fernández Fernandez 71 5.866,25 Km 78.806 210 1.34 28.14 Km/h
12 Toni Masana Fontanet 85 5.829,39 Km 86.556 263 1.48 21.91 Km/h
13 Iván Ricarte 97 5.781,07 Km 77.008 197 1.33 29.42 Km/h
14 Feli Garcia 89 4.620,45 Km 58.088 179 1.26 25.52 Km/h
15 Ruben Ferrer 57 4.526,05 Km 62.559 159 1.38 29.17 Km/h
16 Albert Monfort 51 4.326,80 Km 51.715 153 1.20 27.38 Km/h
17 Ferran Montoya Suarez 81 4.268,73 Km 54.802 187 1.28 21.82 Km/h
18 Juanma Criado 56 4.121,61 Km 60.581 157 1.47 26.12 Km/h
19 Robert Guilera 49 4.113,71 Km 74.307 168 1.81 24.85 Km/h
20 Toni Martínez 53 3.845,95 Km 39.798 185 1.03 20.86 Km/h
21 Marc Barranco 59 3.743,60 Km 59.613 152 1.59 24.01 Km/h
22 Borja Garzón E. 51 3.372,22 Km 34.696 133 1.03 25.42 Km/h
23 Fran Pedrosa 69 3.131,01 Km 44.438 117 1.42 26.1 Km/h
24 Joan Belinchón 46 2.668,01 Km 37.264 121 1.40 21.96 Km/h
25 Jose María Checa Peralvarez 62 2.237,57 Km 26.388 108 1.18 22.82 Km/h
26 Josep M Solà-UCO 33 2.064,03 Km 19.127 108 0.93 19.74 Km/h
27 Charlio Duran 26 1.807,24 Km 26.179 87 1.45 21.05 Km/h
28 Joan Bernier Aragón 32 1.579,29 Km 13.610 75 0.86 19.97 Km/h
29 Ferran Montoya Suárez 28 1.421,52 Km 18.750 63 1.32 22.64 Km/h
30 Javier San Román 16 1.414,96 Km 21.183 50 1.50 28.54 Km/h
31 Jonathan Moreno Martin 22 1.050,73 Km 14.759 48 1.40 21.93 Km/h
32 Raúl Agudo Parra 22 1.031,61 Km 11.481 37 1.11 25.91 Km/h
33 Francisco Ruiz 27 915,61 Km 18.052 60 1.97 15.3 Km/h
34 Aitor Salinas-UCO 26 796,30 Km 9.629 38 1.21 20.53 Km/h
35 Víctor Llano - UCO 20 701,89 Km 11.567 31 1.65 22.01 Km/h
36 Dani Quejido Martinez 5 628,80 Km 9.868 22 1.57 27.99 Km/h
37 Daniel Mora ( Bicia2 ) 13 590,18 Km 7.655 29 1.30 20.1 Km/h
38 Eugeni Arevalo 3 298,12 Km 2.623 11 0.88 25.28 Km/h
39 Tomas Rivas 4 270,72 Km 2.788 12 1.03 21.81 Km/h
40 Pere Guillamón 3 110,49 Km 1.280 5 1.16 23.71 Km/h
41 Agustin Tarancon 2 61,39 Km 865 3 1.41 17.89 Km/h
42 Aleix Dieguez Agut 1 57,14 Km 1.188 2 2.08 19.63 Km/h
43 Mario Moreno Campos 1 16,13 Km 60 1 0.37 15.47 Km/h
Femení
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 Simone Friedrich 106 8.759,17 Km 126.879 343 1.45 25.67 Km/h
2 Abigail Paredes 🏃‍♀️🚴🏻‍♀️🧘‍♀️🚵🏻‍♀️ 38 2.133,04 Km 33.259 92 1.56 22.47 Km/h
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 J⭕️®️Dℹ️. . L⭕️💤🅰️♏️⭕️ 32 1.364,54 Km 18.125 61 1.33 22.48 Km/h
2 Aida Moreno Martín 25 1.069,57 Km 12.787 49 1.20 21.84 Km/h
Masculí
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 Jose Luis Ferrer 4 807,03 Km 11.284 38 1.40 23.37 Km/h
2 Josep M Solà-UCO 18 756,78 Km 11.721 52 1.55 14.11 Km/h
3 Joan Bernier Aragón 17 603,16 Km 7.800 36 1.29 15.42 Km/h
4 Pere Guillamón 10 357,51 Km 4.125 23 1.15 15.2 Km/h
5 Francisco Ruiz 6 229,21 Km 2.228 12 0.97 18.15 Km/h
6 Toni Morillo 2 83,54 Km 1.140 4 1.36 18.67 Km/h
7 Jose María Checa Peralvarez 1 51,81 Km 745 2 1.44 21.43 Km/h
Masculí
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 Pere Guillamón 41 3.736,41 Km 49.852 158 1.33 23.61 Km/h
2 Josep M Solà-UCO 30 1.759,75 Km 29.323 95 1.67 18.34 Km/h
3 Eugeni Arevalo 26 1.687,19 Km 25.919 86 1.54 19.19 Km/h
4 Nicol Vilches jimenez 34 1.537,46 Km 33.464 101 2.18 15.42 Km/h
5 Jordi Miralles 36 1.442,95 Km 33.591 100 2.33 14.39 Km/h
6 Jose María Checa Peralvarez 23 1.018,62 Km 27.319 68 2.68 16.79 Km/h
7 Francisco Ruiz 5 200,33 Km 5.331 13 2.66 14.33 Km/h
8 Josep Golano 7 113,29 Km 1.424 6 1.26 18.71 Km/h