Del 1 de gener de 2025 al 17 de febrer de 2025

Masculí
Posició Nom Activitats Km-Recorreguts Desnivell-metres Hores Pendent % Vm
1 Jose Luis Ferrer 26 1.978,16 Km 28.520 76 1.44 26.03 Km/h
2 Toni Morillo 31 1.957,24 Km 14.824 71 0.76 27.57 Km/h
3 Dom Sicari 29 1.543,79 Km 21.449 54 1.39 28.59 Km/h
4 Agustin Tarancon 26 1.455,49 Km 17.550 62 1.21 23.48 Km/h
5 Montserrat Urena 21 1.426,61 Km 11.438 44 0.80 32.42 Km/h
6 Borja Garzón E. 23 1.339,31 Km 13.789 58 1.03 23.09 Km/h
7 Ferran Montoya Suarez 26 1.152,00 Km 19.352 69 1.68 16.7 Km/h
8 Josep M Solà-UCO 22 1.028,07 Km 10.359 52 1.01 19.77 Km/h
9 Toni Masana Fontanet 15 1.025,41 Km 14.545 45 1.42 22.79 Km/h
10 Ismael Ortigosa 22 1.001,90 Km 6.458 98 0.64 10.22 Km/h
11 Javier San Román 16 917,14 Km 12.963 45 1.41 20.38 Km/h
12 Pere Guillamón 18 844,00 Km 11.285 35 1.34 24.11 Km/h
13 Manolin Fernández Fernandez 24 825,20 Km 7.822 39 0.95 21.16 Km/h
14 Daniel Mora ( Bicia2 ) 19 780,46 Km 8.082 35 1.04 22.3 Km/h
15 Juanma Criado 9 772,80 Km 9.960 28 1.29 27.6 Km/h
16 David De Peláez 18 769,06 Km 4.703 30 0.61 25.64 Km/h
17 Feli Garcia 8 738,32 Km 5.246 26 0.71 28.4 Km/h
18 Jose María Checa Peralvarez 14 650,25 Km 10.631 38 1.63 17.11 Km/h
19 Iván Ricarte 20 645,21 Km 6.838 31 1.06 20.81 Km/h
20 Daniel Lopez. 11 619,13 Km 8.264 28 1.33 22.11 Km/h
21 Ruben Ferrer 13 616,23 Km 9.924 28 1.61 22.01 Km/h
22 Dani Jaime Sanchez UCO 14 546,69 Km 7.204 33 1.32 16.57 Km/h
23 Nicol Vilches jimenez 10 517,33 Km 10.000 30 1.93 17.24 Km/h
24 José María Benítez 14 509,75 Km 13.956 38 2.74 13.41 Km/h
25 David Gonzalez Morales 23 499,30 Km 10.057 36 2.01 13.87 Km/h
26 ramon Montoya 11 495,57 Km 9.729 38 1.96 13.04 Km/h
27 Jose Arturo DS 8 459,38 Km 3.165 17 0.69 27.02 Km/h
28 Charlio Duran 7 436,85 Km 5.694 21 1.30 20.8 Km/h
29 Albert Monfort 17 425,10 Km 3.912 25 0.92 17 Km/h
30 Marc Barranco 7 358,72 Km 3.513 12 0.98 29.89 Km/h
31 Aitor Ruiz Juarez 10 325,02 Km 6.317 19 1.94 17.11 Km/h
32 Mario Moreno Campos 7 305,88 Km 3.512 14 1.15 21.85 Km/h
33 Eugeni Arevalo 6 303,72 Km 3.589 16 1.18 18.98 Km/h
34 Toni Martínez 4 245,95 Km 2.765 13 1.12 18.92 Km/h
35 Aitor Salinas-UCO 9 241,54 Km 2.511 10 1.04 24.15 Km/h
36 Víctor Llano - UCO 5 231,86 Km 5.482 16 2.36 14.49 Km/h
37 Tomas Rivas 9 181,84 Km 1.456 13 0.80 13.99 Km/h
38 David Gonzalez 6 153,00 Km 3.841 14 2.51 10.93 Km/h
39 Robert Guilera 4 146,96 Km 5.139 10 3.50 14.7 Km/h
40 Jonathan Moreno Martin 1 35,58 Km 562 1 1.58 35.58 Km/h
41 Eric Quesada 1 0,10 Km 0 0 0.00 -
Femení
Posició Nom Activitats Km-Recorreguts Desnivell-metres Hores Pendent % Vm
1 Simone Friedrich 22 1.861,46 Km 21.216 66 1.14 28.2 Km/h
2 Abigail Paredes 🏃‍♀️🚴🏻‍♀️🧘‍♀️🚵🏻‍♀️ 18 783,12 Km 14.236 43 1.82 18.21 Km/h
3 Maria Cruz Esteve Deosdad 9 235,66 Km 3.777 16 1.60 14.73 Km/h
Masculí
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 Javier San Román 16 917,14 Km 12.963 45 1.41 20.44 Km/h
2 Ferran Montoya Suarez 20 756,87 Km 15.931 54 2.10 14.42 Km/h
3 José María Benítez 14 509,75 Km 13.956 38 2.74 12.77 Km/h
4 ramon Montoya 11 495,57 Km 9.729 38 1.96 13.31 Km/h
5 David Gonzalez Morales 20 450,53 Km 9.368 33 2.08 13.26 Km/h
6 Jose Luis Ferrer 9 338,09 Km 8.332 21 2.46 15.34 Km/h
7 Jose María Checa Peralvarez 7 329,27 Km 6.588 21 2.00 15.4 Km/h
8 Aitor Ruiz Juarez 10 325,02 Km 6.317 19 1.94 16.8 Km/h
9 Ruben Ferrer 8 290,52 Km 6.737 16 2.32 17.5 Km/h
10 Daniel Mora ( Bicia2 ) 7 277,90 Km 4.997 18 1.80 14.84 Km/h
11 Borja Garzón E. 7 270,41 Km 2.791 14 1.03 19.36 Km/h
12 Víctor Llano - UCO 5 231,86 Km 5.482 16 2.36 14.22 Km/h
13 Dani Jaime Sanchez UCO 4 182,47 Km 4.851 14 2.66 12.92 Km/h
14 David Gonzalez 6 153,00 Km 3.841 14 2.51 10.94 Km/h
15 Robert Guilera 4 146,96 Km 5.139 10 3.50 13.65 Km/h
16 Daniel Lopez. 3 120,95 Km 3.107 8 2.57 13.6 Km/h
17 David De Peláez 3 89,41 Km 1.175 5 1.31 16.74 Km/h
18 Iván Ricarte 2 86,64 Km 1.987 6 2.29 14.08 Km/h
19 Charlio Duran 1 69,12 Km 1.376 4 1.99 14.85 Km/h
20 Aitor Salinas-UCO 2 50,03 Km 994 3 1.99 16.53 Km/h
21 Marc Barranco 2 45,38 Km 778 2 1.71 17.09 Km/h
22 Ismael Ortigosa 1 21,70 Km 421 1 1.94 14.16 Km/h
Femení
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 Abigail Paredes 🏃‍♀️🚴🏻‍♀️🧘‍♀️🚵🏻‍♀️ 12 372,68 Km 8.378 25 2.25 14.6 Km/h
2 Maria Cruz Esteve Deosdad 9 235,66 Km 3.777 16 1.60 14.52 Km/h
Femení
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 Simone Friedrich 22 1.861,46 Km 21.216 66 1.14 26.93 Km/h
2 Abigail Paredes 🏃‍♀️🚴🏻‍♀️🧘‍♀️🚵🏻‍♀️ 6 410,44 Km 5.858 17 1.43 23 Km/h
Masculí
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 Toni Morillo 21 1.680,98 Km 14.824 62 0.88 27.1 Km/h
2 Jose Luis Ferrer 17 1.640,07 Km 20.188 54 1.23 29.23 Km/h
3 Dom Sicari 29 1.543,79 Km 21.450 54 1.39 27.02 Km/h
4 Agustin Tarancon 26 1.455,49 Km 17.550 62 1.21 22.84 Km/h
5 Montserrat Urena 12 1.151,80 Km 11.438 36 0.99 31.33 Km/h
6 Borja Garzón E. 16 1.068,90 Km 10.498 44 0.98 24.87 Km/h
7 Toni Masana Fontanet 15 1.025,41 Km 14.545 45 1.42 22.4 Km/h
8 Ismael Ortigosa 18 958,58 Km 5.987 94 0.62 27.94 Km/h
9 Manolin Fernández Fernandez 7 825,20 Km 7.822 26 0.95 30.8 Km/h
10 Juanma Criado 9 772,80 Km 9.960 28 1.29 26 Km/h
11 Feli Garcia 8 738,32 Km 5.246 26 0.71 27.69 Km/h
12 Josep M Solà-UCO 14 568,06 Km 4.214 28 0.74 23.01 Km/h
13 Iván Ricarte 10 558,57 Km 4.851 20 0.87 24.64 Km/h
14 Daniel Lopez. 8 498,18 Km 5.157 19 1.04 25.17 Km/h
15 Jose Arturo DS 8 459,38 Km 3.165 17 0.69 25.62 Km/h
16 Albert Monfort 5 425,10 Km 3.912 14 0.92 28.26 Km/h
17 Ferran Montoya Suarez 6 395,13 Km 3.422 15 0.87 25.67 Km/h
18 Charlio Duran 6 367,73 Km 4.318 16 1.17 21.99 Km/h
19 Dani Jaime Sanchez UCO 4 364,23 Km 2.353 14 0.65 25.62 Km/h
20 David De Peláez 7 338,12 Km 1.887 11 0.56 29.14 Km/h
21 Ruben Ferrer 3 325,71 Km 3.187 10 0.98 30.16 Km/h
22 Mario Moreno Campos 7 305,88 Km 3.512 14 1.15 21.08 Km/h
23 Jose María Checa Peralvarez 5 278,62 Km 2.944 12 1.06 22.82 Km/h
24 Toni Martínez 4 245,95 Km 2.765 13 1.12 18.73 Km/h
25 Daniel Mora ( Bicia2 ) 4 220,16 Km 2.029 9 0.92 24.5 Km/h
26 Marc Barranco 2 203,60 Km 1.739 7 0.85 29.17 Km/h
27 Tomas Rivas 3 181,84 Km 1.456 8 0.80 21.26 Km/h
28 Aitor Salinas-UCO 2 65,45 Km 893 2 1.36 22.95 Km/h
29 David Gonzalez Morales 2 38,09 Km 302 1 0.79 12.58 Km/h
30 Jonathan Moreno Martin 1 35,58 Km 562 1 1.58 22.35 Km/h
31 Aleix Dieguez Agut 1 6,22 Km 274 1 4.40 5.01 Km/h
32 Eric Quesada 1 0,10 Km 0 0 0.00 3.24 Km/h
Masculí
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 David De Peláez 8 341,53 Km 1.641 13 0.48 26.67 Km/h
Masculí
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 Nicol Vilches jimenez 10 517,33 Km 10.000 30 1.93 17.11 Km/h
2 Josep M Solà-UCO 8 460,01 Km 6.145 23 1.34 19.18 Km/h
3 Pere Guillamón 5 363,61 Km 5.450 15 1.50 23.79 Km/h
4 Eugeni Arevalo 5 303,72 Km 3.589 16 1.18 18.84 Km/h
5 Jose María Checa Peralvarez 1 42,35 Km 1.099 3 2.59 13.94 Km/h