Del 1 de gener de 2024 al 11 de setembre de 2024

Masculí
Posició Nom Activitats Km-Recorreguts Desnivell-metres Hores Pendent % Vm
1 Paski López 213 21.814,80 Km 275.158 828 1.26 27.15 Km/h
2 Jose Luis Ferrer 159 10.946,49 Km 180.914 431 1.65 20 Km/h
3 Montserrat Urena 158 10.579,58 Km 131.617 356 1.24 30.46 Km/h
4 Toni Morillo 128 8.974,55 Km 119.217 328 1.33 23.23 Km/h
5 Pere Guillamón 194 8.746,72 Km 91.515 356 1.05 24.08 Km/h
6 Dani Jaime Sanchez UCO 119 8.190,25 Km 122.846 316 1.50 19.86 Km/h
7 Jose María Checa Peralvarez 149 7.647,73 Km 105.232 423 1.38 17.87 Km/h
8 Xavi Prat 94 7.323,18 Km 115.344 295 1.58 20.74 Km/h
9 Mario Moreno Campos 116 6.989,09 Km 72.523 302 1.04 18.74 Km/h
10 Nebur Sicari 94 6.964,82 Km 97.542 263 1.40 22.5 Km/h
11 Josep M Solà-UCO 126 6.713,62 Km 91.742 358 1.37 14.02 Km/h
12 David Gonzalez Morales 211 6.371,43 Km 117.955 384 1.85 19.04 Km/h
13 Manolin Fernández Fernandez 85 6.341,29 Km 85.942 234 1.36 27.92 Km/h
14 Javier San Román 100 6.211,50 Km 103.794 335 1.67 18.73 Km/h
15 Dom Sicari 117 6.111,09 Km 91.701 213 1.50 29.12 Km/h
16 Daniel Lopez. 88 5.852,57 Km 78.750 223 1.35 25.92 Km/h
17 Borja Garzón E. 103 5.769,04 Km 74.597 253 1.29 22.19 Km/h
18 Toni Martínez 73 5.603,19 Km 62.469 271 1.11 20.58 Km/h
19 Juanma Criado 72 5.445,87 Km 87.823 212 1.61 25.48 Km/h
20 Ferran Montoya Suarez 105 5.138,57 Km 95.177 304 1.85 19.06 Km/h
21 David De Peláez 109 5.031,76 Km 53.273 200 1.06 23.97 Km/h
22 Marc Barranco 97 4.886,28 Km 74.217 200 1.52 19.61 Km/h
23 Daniel Mora ( Bicia2 ) 111 4.752,02 Km 60.181 241 1.27 19.29 Km/h
24 Toni Masana Fontanet 64 4.672,03 Km 71.285 197 1.53 23.57 Km/h
25 Robert Guilera 54 4.101,36 Km 69.964 163 1.71 20.77 Km/h
26 Josep Golano 75 4.030,34 Km 50.990 213 1.27 17.82 Km/h
27 Jordi Canals 71 3.997,93 Km 73.679 242 1.84 16.99 Km/h
28 Jose Arturo DS 57 3.656,02 Km 41.904 145 1.15 25.1 Km/h
29 Iván Ricarte 78 3.313,44 Km 41.896 136 1.26 23.7 Km/h
30 Pau O.M. 67 3.294,30 Km 44.110 154 1.34 21.18 Km/h
31 Aitor Salinas-UCO 50 2.513,01 Km 30.920 111 1.23 21.88 Km/h
32 José María Benítez 65 2.408,23 Km 57.511 179 2.39 13.33 Km/h
33 Feli Garcia 42 2.300,10 Km 30.900 95 1.34 24.48 Km/h
34 Jordi Miralles 57 2.219,93 Km 48.243 152 2.17 15.36 Km/h
35 Albert Monfort 35 2.113,79 Km 19.216 76 0.91 21.14 Km/h
36 Víctor Llano - UCO 51 1.905,11 Km 38.737 135 2.03 10.11 Km/h
37 Aitor Ruiz Juarez 58 1.794,70 Km 27.262 97 1.52 18.31 Km/h
38 Eugeni Arevalo 27 1.729,60 Km 25.216 90 1.46 19.98 Km/h
39 Nicol Vilches jimenez 29 1.330,15 Km 29.786 78 2.24 17.05 Km/h
40 Raúl Agudo Parra 20 1.238,66 Km 11.161 42 0.90 28.68 Km/h
41 Tomas Rivas 26 771,37 Km 6.746 49 0.87 17.41 Km/h
42 David Gonzalez 15 544,90 Km 10.612 41 1.95 12.63 Km/h
43 Jonathan Moreno Martin 17 444,78 Km 7.627 26 1.71 18.46 Km/h
44 Eric Quesada 13 17,10 Km 0 9 0.00 25.52 Km/h
Femení
Posició Nom Activitats Km-Recorreguts Desnivell-metres Hores Pendent % Vm
1 Simone Friedrich 131 11.220,47 Km 168.103 433 1.50 22.52 Km/h
2 Abigail Paredes 🏃‍♀️🚴🏻‍♀️🧘‍♀️🚵🏻‍♀️ 78 3.754,66 Km 65.346 188 1.74 20.12 Km/h
3 Maria Cruz Esteve Deosdad 17 448,27 Km 6.435 30 1.44 14.13 Km/h
Posició Nom Activitats Km-Recorreguts Desnivell-metres Hores Pendent % Vm
1 Agustin Tarancon 156 10.194,25 Km 138.737 406 1.36 24.53 Km/h
2 Charlio Duran 43 2.901,64 Km 47.816 155 1.65 17.98 Km/h
Masculí
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 Javier San Román 99 6.211,50 Km 103.793 334 1.67 18.73 Km/h
2 David Gonzalez Morales 149 4.208,72 Km 96.965 292 2.30 14.53 Km/h
3 Jordi Canals 71 3.997,93 Km 73.678 242 1.84 16.99 Km/h
4 Ferran Montoya Suarez 73 3.315,00 Km 66.802 227 2.02 14.47 Km/h
5 José María Benítez 65 2.408,23 Km 57.511 179 2.39 13.33 Km/h
6 Daniel Mora ( Bicia2 ) 52 2.005,48 Km 32.414 126 1.62 15.96 Km/h
7 Víctor Llano - UCO 50 1.851,31 Km 37.266 124 2.01 15.26 Km/h
8 Borja Garzón E. 46 1.843,94 Km 24.094 93 1.31 19.62 Km/h
9 Aitor Ruiz Juarez 58 1.794,70 Km 27.262 97 1.52 18.31 Km/h
10 Pau O.M. 33 1.342,61 Km 23.928 72 1.78 18.64 Km/h
11 Jose Luis Ferrer 26 1.223,47 Km 34.642 76 2.83 15.24 Km/h
12 Aitor Salinas-UCO 22 864,28 Km 13.047 47 1.51 18.33 Km/h
13 Jose María Checa Peralvarez 16 732,77 Km 15.389 60 2.10 12.6 Km/h
14 Nebur Sicari 16 664,36 Km 16.430 40 2.47 16.19 Km/h
15 David Gonzalez 15 544,90 Km 10.612 41 1.95 12.63 Km/h
16 Marc Barranco 17 452,25 Km 12.833 32 2.84 13.86 Km/h
17 David De Peláez 17 446,26 Km 3.930 22 0.88 19.41 Km/h
18 Robert Guilera 10 416,90 Km 12.380 30 2.97 13.81 Km/h
19 Jonathan Moreno Martin 14 326,53 Km 6.394 20 1.96 15.58 Km/h
20 Iván Ricarte 10 322,97 Km 4.480 16 1.39 20.56 Km/h
21 Toni Morillo 7 290,34 Km 4.278 15 1.47 18.87 Km/h
22 Dani Jaime Sanchez UCO 4 237,47 Km 4.408 14 1.86 15.95 Km/h
23 Xavi Prat 3 153,45 Km 2.916 9 1.90 16.37 Km/h
24 Tomas Rivas 4 125,31 Km 791 7 0.63 13.44 Km/h
25 Mario Moreno Campos 3 76,12 Km 1.660 5 2.18 14.8 Km/h
26 Josep M Solà-UCO 1 5,62 Km 94 1 1.67 4.55 Km/h
27 Albert Monfort 1 1,84 Km 70 0 3.81 14.59 Km/h
Femení
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 Abigail Paredes 🏃‍♀️🚴🏻‍♀️🧘‍♀️🚵🏻‍♀️ 41 1.647,12 Km 35.697 102 2.17 15.67 Km/h
2 Maria Cruz Esteve Deosdad 17 448,27 Km 6.436 30 1.44 14.13 Km/h
3 Simone Friedrich 3 151,35 Km 3.321 9 2.19 16.04 Km/h
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 Charlio Duran 17 798,77 Km 17.649 56 2.21 14.19 Km/h
Masculí
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 Paski López 213 21.814,80 Km 275.158 828 1.26 27.15 Km/h
2 Montserrat Urena 138 10.001,09 Km 132.965 334 1.33 30.46 Km/h
3 Jose Luis Ferrer 132 9.710,51 Km 146.078 353 1.50 27.11 Km/h
4 Toni Morillo 109 8.289,40 Km 114.908 300 1.39 27.58 Km/h
5 Dani Jaime Sanchez UCO 113 7.952,78 Km 118.438 300 1.49 23.78 Km/h
6 Xavi Prat 91 7.169,73 Km 112.429 286 1.57 25.11 Km/h
7 Jose María Checa Peralvarez 104 6.914,95 Km 89.843 303 1.30 23.15 Km/h
8 Mario Moreno Campos 104 6.545,29 Km 67.104 275 1.03 24.2 Km/h
9 Manolin Fernández Fernandez 82 6.341,29 Km 85.942 232 1.36 27.92 Km/h
10 Nebur Sicari 78 6.300,47 Km 81.112 222 1.29 28.82 Km/h
11 Dom Sicari 114 6.111,09 Km 91.702 211 1.50 29.12 Km/h
12 Daniel Lopez. 88 5.852,57 Km 78.750 223 1.35 25.92 Km/h
13 Toni Martínez 73 5.603,19 Km 62.469 271 1.11 20.58 Km/h
14 Juanma Criado 72 5.445,87 Km 87.823 212 1.61 25.48 Km/h
15 Toni Masana Fontanet 64 4.672,02 Km 71.285 197 1.53 23.57 Km/h
16 Marc Barranco 58 3.948,14 Km 56.634 153 1.43 25.36 Km/h
17 Borja Garzón E. 57 3.925,10 Km 50.506 159 1.29 24.77 Km/h
18 Robert Guilera 44 3.684,46 Km 57.584 132 1.56 27.73 Km/h
19 Jose Arturo DS 57 3.656,02 Km 41.904 145 1.15 25.1 Km/h
20 David De Peláez 55 3.369,87 Km 43.701 130 1.30 26.72 Km/h
21 Iván Ricarte 59 2.990,47 Km 37.416 113 1.25 26.85 Km/h
22 Josep M Solà-UCO 63 2.715,19 Km 30.149 149 1.11 20.82 Km/h
23 Daniel Mora ( Bicia2 ) 46 2.375,12 Km 26.210 103 1.10 22.61 Km/h
24 Feli Garcia 38 2.300,10 Km 30.901 92 1.34 24.48 Km/h
25 David Gonzalez Morales 62 2.162,71 Km 20.990 91 0.97 23.56 Km/h
26 Albert Monfort 34 2.111,96 Km 19.146 76 0.91 27.69 Km/h
27 Ferran Montoya Suarez 32 1.823,57 Km 28.376 77 1.56 23.65 Km/h
28 Aitor Salinas-UCO 26 1.597,83 Km 17.602 62 1.10 25.43 Km/h
29 Raúl Agudo Parra 20 1.238,66 Km 11.161 42 0.90 28.68 Km/h
30 Tomas Rivas 8 646,06 Km 5.955 30 0.92 21.39 Km/h
31 Jonathan Moreno Martin 3 118,25 Km 1.232 5 1.04 21.34 Km/h
32 Víctor Llano - UCO 1 53,81 Km 1.471 10 2.73 4.96 Km/h
33 Eugeni Arevalo 1 52,63 Km 499 2 0.95 21.23 Km/h
34 Jordi Miralles 1 48,32 Km 319 2 0.66 16.11 Km/h
35 Eric Quesada 1 17,10 Km 0 0 0.00 25.52 Km/h
Femení
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 Simone Friedrich 127 11.069,12 Km 164.785 422 1.49 25.75 Km/h
2 Abigail Paredes 🏃‍♀️🚴🏻‍♀️🧘‍♀️🚵🏻‍♀️ 37 2.107,54 Km 29.649 85 1.41 24.57 Km/h
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 Agustin Tarancon 156 10.194,25 Km 138.737 406 1.36 24.53 Km/h
2 Charlio Duran 26 2.102,87 Km 30.167 98 1.43 21.76 Km/h
Masculí
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 Pau O.M. 34 1.951,69 Km 20.182 82 1.03 23.73 Km/h
2 David De Peláez 37 1.215,64 Km 5.644 47 0.46 25.77 Km/h
3 Mario Moreno Campos 9 367,68 Km 3.760 21 1.02 17.22 Km/h
4 Josep Golano 1 35,80 Km 452 2 1.26 16.55 Km/h
5 Josep M Solà-UCO 1 12,56 Km 165 1 1.31 11.52 Km/h
6 Jose Luis Ferrer 1 12,50 Km 196 0 1.56 17.63 Km/h
Masculí
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 Pere Guillamón 57 4.563,98 Km 54.788 183 1.20 24.08 Km/h
2 Josep Golano 74 3.994,54 Km 50.540 211 1.27 19.1 Km/h
3 Josep M Solà-UCO 61 3.980,26 Km 61.335 206 1.54 19.17 Km/h
4 Jordi Miralles 56 2.171,62 Km 47.923 149 2.21 14.61 Km/h
5 Eugeni Arevalo 26 1.676,96 Km 24.718 88 1.47 18.74 Km/h
6 Nicol Vilches jimenez 29 1.330,15 Km 29.786 78 2.24 17.05 Km/h