Del 1 de gener de 2026 al 15 d'abril de 2026

Masculí
Posició Nom Activitats Km-Recorreguts Desnivell-metres Hores Pendent % Vm
1 Paski López 84 6.024,48 Km 70.085 219 1.16 27.51 Km/h
2 Mariano Fernandez Ruiz 89 5.338,40 Km 74.926 188 1.40 28.4 Km/h
3 Jose Luis Ferrer 67 4.097,12 Km 60.351 161 1.47 25.45 Km/h
4 Toni Morillo 45 3.464,37 Km 39.519 120 1.14 28.87 Km/h
5 Pere Guillamón 69 3.073,57 Km 37.008 135 1.20 22.77 Km/h
6 Ferran Montoya Suarez 54 2.992,10 Km 45.995 154 1.54 19.43 Km/h
7 Ruben Ferrer 51 2.981,43 Km 37.877 114 1.27 26.15 Km/h
8 Dom Sicari 50 2.824,10 Km 40.403 102 1.43 27.69 Km/h
9 Ismael Ortigosa 46 2.390,74 Km 27.585 93 1.15 25.71 Km/h
10 Montserrat Urena 49 2.331,19 Km 36.509 109 1.57 21.39 Km/h
11 Xavi Prat 35 2.146,05 Km 24.064 79 1.12 27.17 Km/h
12 Dani Jaime Sanchez UCO 47 2.130,67 Km 34.537 101 1.62 21.1 Km/h
13 Josep M Solà-UCO 35 2.071,33 Km 23.276 117 1.12 17.7 Km/h
14 Fran Pedrosa 56 2.013,13 Km 33.978 91 1.69 22.12 Km/h
15 Iván Ricarte 44 1.971,83 Km 27.964 80 1.42 24.65 Km/h
16 Manolin Fernández Fernandez 37 1.942,12 Km 24.604 73 1.27 26.6 Km/h
17 Toni Masana Fontanet 30 1.807,64 Km 26.410 82 1.46 22.04 Km/h
18 Daniel Mora ( Bicia2 ) 52 1.673,61 Km 24.941 73 1.49 22.93 Km/h
19 Joan Belinchón 41 1.611,39 Km 16.227 69 1.01 23.35 Km/h
20 Albert Monfort 46 1.526,76 Km 17.739 79 1.16 19.33 Km/h
21 Toni Martínez 22 1.515,46 Km 15.020 74 0.99 20.48 Km/h
22 Javier San Román 30 1.512,37 Km 27.844 76 1.84 19.9 Km/h
23 Feli Garcia 29 1.475,01 Km 15.811 56 1.07 26.34 Km/h
24 Juanma Criado 17 1.439,74 Km 18.336 52 1.27 27.69 Km/h
25 Aitor Ruiz Juarez 31 1.286,82 Km 21.915 67 1.70 19.21 Km/h
26 Marc Barranco 28 1.262,56 Km 18.611 59 1.47 21.4 Km/h
27 Jose María Checa Peralvarez 37 1.223,92 Km 20.832 81 1.70 15.11 Km/h
28 Daniel Lopez. 19 1.186,14 Km 19.365 45 1.63 26.36 Km/h
29 José María Benítez 28 1.116,84 Km 27.022 84 2.42 13.3 Km/h
30 Robert Guilera 14 902,76 Km 16.178 44 1.79 20.52 Km/h
31 Borja Garzón E. 17 835,07 Km 9.124 33 1.09 25.31 Km/h
32 Víctor Llano - UCO 22 746,96 Km 16.468 51 2.20 14.65 Km/h
33 Eugeni Arevalo 11 667,46 Km 7.523 33 1.13 20.23 Km/h
34 Nicol Vilches jimenez 13 634,03 Km 12.814 38 2.02 16.69 Km/h
35 Jordi Miralles 12 524,95 Km 11.963 39 2.28 13.46 Km/h
36 Francisco Ruiz 14 503,64 Km 9.742 32 1.93 15.74 Km/h
37 Raúl Agudo Parra 11 439,35 Km 4.713 17 1.07 25.84 Km/h
38 Jonathan Moreno Martin 10 422,57 Km 5.480 19 1.30 22.24 Km/h
39 Charlio Duran 5 325,87 Km 4.739 16 1.45 20.37 Km/h
40 Aitor Salinas-UCO 10 267,19 Km 2.553 10 0.96 26.72 Km/h
41 Dani Quejido Martinez 1 122,59 Km 2.241 4 1.83 30.65 Km/h
42 Josep Golano 7 113,29 Km 1.424 6 1.26 18.88 Km/h
43 Tomas Rivas 2 77,46 Km 587 3 0.76 25.82 Km/h
44 David Gonzalez 3 67,60 Km 1.459 5 2.16 13.52 Km/h
45 Agustin Tarancon 2 61,39 Km 865 3 1.41 20.46 Km/h
46 Aleix Dieguez Agut 1 57,14 Km 1.188 2 2.08 28.57 Km/h
47 Mario Moreno Campos 1 16,13 Km 60 1 0.37 16.13 Km/h
Femení
Posició Nom Activitats Km-Recorreguts Desnivell-metres Hores Pendent % Vm
1 Simone Friedrich 40 2.898,77 Km 32.771 106 1.13 27.35 Km/h
2 Abigail Paredes 🏃‍♀️🚴🏻‍♀️🧘‍♀️🚵🏻‍♀️ 24 849,92 Km 14.281 44 1.68 19.32 Km/h
3 Maria Cruz Esteve Deosdad 6 182,64 Km 3.811 13 2.09 14.05 Km/h
Posició Nom Activitats Km-Recorreguts Desnivell-metres Hores Pendent % Vm
1 Joan Bernier Aragón 41 1.233,78 Km 10.205 57 0.83 21.65 Km/h
Masculí
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 Javier San Román 28 1.431,22 Km 26.802 71 1.87 20.22 Km/h
2 Aitor Ruiz Juarez 30 1.236,51 Km 21.175 65 1.71 19.33 Km/h
3 José María Benítez 28 1.116,84 Km 27.022 84 2.42 12.87 Km/h
4 Ferran Montoya Suarez 17 778,40 Km 17.456 56 2.24 13.6 Km/h
5 Fran Pedrosa 25 620,90 Km 15.721 39 2.53 16.07 Km/h
6 Montserrat Urena 19 606,81 Km 17.578 45 2.90 13.57 Km/h
7 Daniel Mora ( Bicia2 ) 18 601,29 Km 11.129 41 1.85 14.69 Km/h
8 Víctor Llano - UCO 16 578,65 Km 13.317 43 2.30 13.51 Km/h
9 Marc Barranco 14 487,87 Km 7.346 28 1.51 14.72 Km/h
10 Jose Luis Ferrer 12 474,79 Km 12.913 32 2.72 14.21 Km/h
11 Iván Ricarte 10 315,88 Km 7.294 19 2.31 15.82 Km/h
12 Robert Guilera 6 244,79 Km 6.172 18 2.52 12.94 Km/h
13 Ruben Ferrer 4 162,51 Km 4.263 10 2.62 16.22 Km/h
14 Borja Garzón E. 4 151,37 Km 2.107 7 1.39 19.5 Km/h
15 Raúl Agudo Parra 4 102,66 Km 1.140 5 1.11 19.26 Km/h
16 David Gonzalez 3 67,60 Km 1.459 5 2.16 12.33 Km/h
17 Aitor Salinas-UCO 2 40,38 Km 711 2 1.76 16.06 Km/h
18 Toni Masana Fontanet 1 33,14 Km 717 2 2.16 16.48 Km/h
19 Ismael Ortigosa 1 18,61 Km 581 1 3.12 13.68 Km/h
20 Tomas Rivas 1 16,66 Km 195 1 1.17 13.23 Km/h
Femení
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 Abigail Paredes 🏃‍♀️🚴🏻‍♀️🧘‍♀️🚵🏻‍♀️ 12 307,83 Km 5.669 19 1.84 14.1 Km/h
2 Maria Cruz Esteve Deosdad 6 182,64 Km 3.811 13 2.09 14.2 Km/h
Masculí
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 Paski López 84 6.024,48 Km 70.085 219 1.16 28.27 Km/h
2 Mariano Fernandez Ruiz 77 5.091,10 Km 72.383 180 1.42 27.88 Km/h
3 Jose Luis Ferrer 52 3.403,79 Km 45.843 120 1.35 28.29 Km/h
4 Toni Morillo 42 3.373,91 Km 39.519 117 1.17 28.43 Km/h
5 Dom Sicari 50 2.824,10 Km 40.403 102 1.43 27.19 Km/h
6 Ruben Ferrer 29 2.495,29 Km 32.484 84 1.30 31.14 Km/h
7 Ismael Ortigosa 45 2.372,13 Km 25.493 92 1.07 25.76 Km/h
8 Ferran Montoya Suarez 37 2.213,70 Km 28.539 97 1.29 21.58 Km/h
9 Xavi Prat 34 2.146,05 Km 24.064 79 1.12 29.73 Km/h
10 Dani Jaime Sanchez UCO 36 2.130,67 Km 34.537 93 1.62 22.79 Km/h
11 Toni Masana Fontanet 29 1.774,51 Km 25.693 80 1.45 21.6 Km/h
12 Iván Ricarte 30 1.655,95 Km 20.670 57 1.25 28.93 Km/h
13 Montserrat Urena 23 1.538,99 Km 18.932 52 1.23 28.71 Km/h
14 Manolin Fernández Fernandez 17 1.538,81 Km 17.129 54 1.11 28.1 Km/h
15 Albert Monfort 17 1.526,76 Km 17.739 53 1.16 26.6 Km/h
16 Toni Martínez 22 1.515,46 Km 15.020 74 0.99 20.27 Km/h
17 Feli Garcia 28 1.475,01 Km 15.811 55 1.07 25.69 Km/h
18 Juanma Criado 17 1.439,74 Km 18.336 52 1.27 27.44 Km/h
19 Daniel Lopez. 19 1.186,14 Km 19.365 45 1.63 25.39 Km/h
20 Fran Pedrosa 20 1.074,79 Km 16.006 40 1.49 26.31 Km/h
21 Josep M Solà-UCO 15 1.063,69 Km 10.242 56 0.96 19.78 Km/h
22 Joan Belinchón 16 967,29 Km 13.014 44 1.35 22.18 Km/h
23 Marc Barranco 12 747,87 Km 10.312 29 1.38 24.87 Km/h
24 Borja Garzón E. 13 683,71 Km 7.017 25 1.03 26.41 Km/h
25 Robert Guilera 8 657,96 Km 10.006 25 1.52 26.09 Km/h
26 Jose María Checa Peralvarez 15 611,98 Km 6.892 32 1.13 19.94 Km/h
27 Francisco Ruiz 14 503,64 Km 9.742 32 1.93 15.35 Km/h
28 Jonathan Moreno Martin 10 422,57 Km 5.480 19 1.30 22.22 Km/h
29 Raúl Agudo Parra 7 336,69 Km 3.573 12 1.06 28.26 Km/h
30 Charlio Duran 4 306,29 Km 4.680 15 1.53 19.56 Km/h
31 Daniel Mora ( Bicia2 ) 5 215,60 Km 2.474 10 1.15 21.43 Km/h
32 Víctor Llano - UCO 6 168,31 Km 3.151 7 1.87 21.42 Km/h
33 Aitor Salinas-UCO 4 137,85 Km 1.666 5 1.21 24.21 Km/h
34 Dani Quejido Martinez 1 122,59 Km 2.241 4 1.83 26.33 Km/h
35 Javier San Román 1 81,15 Km 1.042 2 1.28 30.08 Km/h
36 Eugeni Arevalo 1 63,83 Km 763 3 1.20 20.03 Km/h
37 Agustin Tarancon 2 61,39 Km 865 3 1.41 17.89 Km/h
38 Tomas Rivas 1 60,80 Km 392 2 0.64 22.94 Km/h
39 Aleix Dieguez Agut 1 57,14 Km 1.188 2 2.08 19.63 Km/h
40 Aitor Ruiz Juarez 1 50,31 Km 740 2 1.47 21.02 Km/h
41 Mario Moreno Campos 1 16,13 Km 60 1 0.37 15.47 Km/h
Femení
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 Simone Friedrich 40 2.898,78 Km 32.771 106 1.13 28.65 Km/h
2 Abigail Paredes 🏃‍♀️🚴🏻‍♀️🧘‍♀️🚵🏻‍♀️ 12 542,09 Km 8.612 24 1.59 21.34 Km/h
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 Joan Bernier Aragón 14 705,44 Km 5.535 33 0.78 20.44 Km/h
Masculí
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 Josep M Solà-UCO 10 386,85 Km 5.262 28 1.36 13.37 Km/h
2 Jose Luis Ferrer 3 218,54 Km 1.596 7 0.73 24.81 Km/h
3 Pere Guillamón 2 61,10 Km 536 4 0.88 13.38 Km/h
4 Jose María Checa Peralvarez 1 51,81 Km 745 2 1.44 21.43 Km/h
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 Joan Bernier Aragón 5 120,03 Km 2.165 7 1.80 14.59 Km/h
Masculí
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 Pere Guillamón 10 919,29 Km 11.242 36 1.22 24.99 Km/h
2 Nicol Vilches jimenez 13 634,03 Km 12.814 38 2.02 16.74 Km/h
3 Josep M Solà-UCO 10 620,79 Km 7.773 32 1.25 19.05 Km/h
4 Eugeni Arevalo 9 603,63 Km 6.760 29 1.12 20.26 Km/h
5 Jose María Checa Peralvarez 14 560,13 Km 12.444 40 2.22 14.48 Km/h
6 Jordi Miralles 12 524,95 Km 11.963 39 2.28 13.62 Km/h
7 Josep Golano 7 113,29 Km 1.424 6 1.26 18.71 Km/h