Del 1 de gener de 2026 al 24 de gener de 2026

Masculí
Posició Nom Activitats Km-Recorreguts Desnivell-metres Hores Pendent % Vm
1 Paski López 29 1.248,13 Km 10.953 43 0.88 29.03 Km/h
2 Mariano Fernandez Ruiz 20 1.128,27 Km 12.075 37 1.07 30.49 Km/h
3 Jose Luis Ferrer 13 828,79 Km 12.202 33 1.47 25.11 Km/h
4 Pere Guillamón 17 674,32 Km 8.655 30 1.28 22.48 Km/h
5 Fran Pedrosa 15 597,81 Km 9.213 25 1.54 23.91 Km/h
6 Dom Sicari 12 565,80 Km 8.024 21 1.42 26.94 Km/h
7 Toni Morillo 6 557,66 Km 5.970 19 1.07 29.35 Km/h
8 Ruben Ferrer 10 544,47 Km 3.092 14 0.57 38.89 Km/h
9 Ferran Montoya Suarez 9 469,10 Km 6.718 24 1.43 19.55 Km/h
10 Ismael Ortigosa 9 396,53 Km 3.122 15 0.79 26.44 Km/h
11 Borja Garzón E. 8 394,20 Km 3.423 16 0.87 24.64 Km/h
12 Aitor Ruiz Juarez 8 360,58 Km 4.855 17 1.35 21.21 Km/h
13 Daniel Mora ( Bicia2 ) 12 340,27 Km 4.841 11 1.42 30.93 Km/h
14 Feli Garcia 6 269,56 Km 2.334 10 0.87 26.96 Km/h
15 Montserrat Urena 7 235,69 Km 2.438 12 1.03 19.64 Km/h
16 Jose María Checa Peralvarez 9 232,31 Km 5.274 18 2.27 12.91 Km/h
17 Joan Belinchón 7 217,13 Km 1.494 9 0.69 24.13 Km/h
18 Iván Ricarte 12 214,77 Km 4.802 15 2.24 14.32 Km/h
19 José María Benítez 6 205,54 Km 5.719 17 2.78 12.09 Km/h
20 Dani Jaime Sanchez UCO 12 198,49 Km 5.677 18 2.86 11.03 Km/h
21 Xavi Prat 5 190,50 Km 0 5 0.00 38.1 Km/h
22 Josep M Solà-UCO 4 178,04 Km 2.301 9 1.29 19.78 Km/h
23 David De Peláez 6 157,24 Km 1.858 6 1.18 26.21 Km/h
24 Josep Golano 7 113,29 Km 1.424 6 1.26 18.88 Km/h
25 Toni Martínez 2 97,39 Km 768 4 0.79 24.35 Km/h
26 Jordi Miralles 2 92,56 Km 2.437 7 2.63 13.22 Km/h
27 Manolin Fernández Fernandez 3 86,27 Km 800 3 0.93 28.76 Km/h
28 Víctor Llano - UCO 2 85,82 Km 2.282 6 2.66 14.3 Km/h
29 Jonathan Moreno Martin 2 75,58 Km 1.127 3 1.49 25.19 Km/h
30 Aitor Salinas-UCO 3 68,34 Km 144 2 0.21 34.17 Km/h
31 Javier San Román 2 68,31 Km 2.008 4 2.94 17.08 Km/h
32 Agustin Tarancon 2 61,39 Km 865 3 1.41 20.46 Km/h
33 Aleix Dieguez Agut 1 57,14 Km 1.188 2 2.08 28.57 Km/h
34 Toni Masana Fontanet 1 52,81 Km 662 2 1.25 26.41 Km/h
35 Eugeni Arevalo 1 43,80 Km 382 2 0.87 21.9 Km/h
36 Francisco Ruiz 1 22,03 Km 664 1 3.02 22.03 Km/h
37 Marc Barranco 1 13,01 Km 372 0 2.86 -
38 Raúl Agudo Parra 1 10,35 Km 37 0 0.36 -
39 Albert Monfort 6 0,00 Km 0 5 0.00 0 Km/h
Femení
Posició Nom Activitats Km-Recorreguts Desnivell-metres Hores Pendent % Vm
1 Simone Friedrich 7 449,73 Km 2.612 14 0.58 32.12 Km/h
2 Abigail Paredes 🏃‍♀️🚴🏻‍♀️🧘‍♀️🚵🏻‍♀️ 5 142,72 Km 1.989 8 1.39 17.84 Km/h
3 Maria Cruz Esteve Deosdad 1 27,38 Km 852 3 3.11 9.13 Km/h
Masculí
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 Aitor Ruiz Juarez 8 360,58 Km 4.855 17 1.35 19.84 Km/h
2 José María Benítez 6 205,54 Km 5.719 17 2.78 11.88 Km/h
3 Iván Ricarte 6 154,85 Km 4.042 10 2.61 14.98 Km/h
4 Borja Garzón E. 3 116,31 Km 1.517 5 1.30 19.47 Km/h
5 Fran Pedrosa 4 109,80 Km 2.803 6 2.55 16.03 Km/h
6 Montserrat Urena 2 103,47 Km 2.438 7 2.36 13.36 Km/h
7 Jose Luis Ferrer 3 100,06 Km 3.034 7 3.03 12.64 Km/h
8 Víctor Llano - UCO 2 85,82 Km 2.282 6 2.66 12.51 Km/h
9 Ruben Ferrer 2 80,53 Km 2.075 5 2.58 16.67 Km/h
10 Javier San Román 2 68,31 Km 2.008 4 2.94 15.09 Km/h
11 Ferran Montoya Suarez 2 64,75 Km 1.818 5 2.81 11.82 Km/h
12 Daniel Mora ( Bicia2 ) 2 56,92 Km 1.451 4 2.55 12.56 Km/h
13 David De Peláez 1 18,82 Km 312 1 1.66 16.59 Km/h
14 Marc Barranco 1 13,01 Km 372 0 2.86 14.2 Km/h
15 Raúl Agudo Parra 1 10,35 Km 37 0 0.36 20.01 Km/h
Femení
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 Abigail Paredes 🏃‍♀️🚴🏻‍♀️🧘‍♀️🚵🏻‍♀️ 5 142,72 Km 1.989 8 1.39 15.26 Km/h
2 Maria Cruz Esteve Deosdad 1 27,38 Km 852 3 3.11 8.35 Km/h
Masculí
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 Paski López 29 1.248,13 Km 10.953 43 0.88 29.44 Km/h
2 Mariano Fernandez Ruiz 13 981,16 Km 10.286 33 1.05 28.73 Km/h
3 Jose Luis Ferrer 10 728,72 Km 9.168 25 1.26 28.05 Km/h
4 Dom Sicari 12 565,80 Km 8.024 21 1.42 26.71 Km/h
5 Toni Morillo 6 557,66 Km 5.970 19 1.07 27.93 Km/h
6 Ferran Montoya Suarez 7 404,35 Km 4.900 18 1.21 20.77 Km/h
7 Ismael Ortigosa 9 396,53 Km 3.096 15 0.78 26.48 Km/h
8 Fran Pedrosa 7 344,90 Km 5.248 13 1.52 25.27 Km/h
9 Ruben Ferrer 4 308,70 Km 440 5 0.14 57.42 Km/h
10 Borja Garzón E. 5 277,89 Km 1.906 10 0.69 26.85 Km/h
11 Feli Garcia 5 269,56 Km 2.334 9 0.87 26.97 Km/h
12 Dani Jaime Sanchez UCO 7 198,49 Km 5.677 14 2.86 13.86 Km/h
13 Xavi Prat 5 190,50 Km 0 5 0.00 36.5 Km/h
14 David De Peláez 5 138,41 Km 1.546 5 1.12 24.51 Km/h
15 Toni Martínez 2 97,39 Km 768 4 0.79 20.61 Km/h
16 Jonathan Moreno Martin 2 75,58 Km 1.127 3 1.49 20.71 Km/h
17 Joan Belinchón 1 66,26 Km 872 3 1.32 20.23 Km/h
18 Agustin Tarancon 2 61,39 Km 865 3 1.41 17.89 Km/h
19 Iván Ricarte 2 59,92 Km 760 2 1.27 28.34 Km/h
20 Aleix Dieguez Agut 1 57,14 Km 1.188 2 2.08 19.63 Km/h
21 Josep M Solà-UCO 2 56,62 Km 1.101 3 1.94 15.8 Km/h
22 Toni Masana Fontanet 1 52,81 Km 662 2 1.25 21.27 Km/h
23 Manolin Fernández Fernandez 1 40,21 Km 296 1 0.74 26.01 Km/h
24 Daniel Mora ( Bicia2 ) 1 35,27 Km 274 1 0.78 23.12 Km/h
25 Francisco Ruiz 1 22,03 Km 664 1 3.02 15.1 Km/h
26 Montserrat Urena 1 13,37 Km 0 0 0.00 16.03 Km/h
Femení
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 Simone Friedrich 7 449,73 Km 2.612 14 0.58 31.71 Km/h
Masculí
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 Jose María Checa Peralvarez 6 232,31 Km 5.274 15 2.27 14.9 Km/h
2 Josep M Solà-UCO 2 121,43 Km 1.200 6 0.99 19.72 Km/h
3 Josep Golano 7 113,29 Km 1.424 6 1.26 18.71 Km/h
4 Jordi Miralles 2 92,56 Km 2.437 7 2.63 12.06 Km/h
5 Pere Guillamón 1 85,70 Km 478 3 0.56 25.25 Km/h
6 Eugeni Arevalo 1 43,80 Km 382 2 0.87 20.56 Km/h