Del 1 de gener de 2026 al 1 de novembre de 2026

Masculí
Posició Nom Activitats Km-Recorreguts Desnivell-metres Hores Pendent % Vm
1 Paski López 225 17.702,12 Km 213.664 664 1.21 26.66 Km/h
2 Mariano Fernandez Ruiz 215 13.577,00 Km 200.459 485 1.48 27.99 Km/h
3 Jose Luis Ferrer 192 13.251,73 Km 214.395 533 1.62 24.86 Km/h
4 Toni Morillo 136 9.706,36 Km 124.626 348 1.28 27.89 Km/h
5 Dani Jaime Sanchez UCO 145 9.097,09 Km 145.176 360 1.60 25.27 Km/h
6 Pere Guillamón 197 9.064,04 Km 105.454 403 1.16 22.49 Km/h
7 Ismael Ortigosa 155 8.978,26 Km 116.014 363 1.29 24.73 Km/h
8 Montserrat Urena 148 8.882,52 Km 131.784 347 1.48 25.6 Km/h
9 Xavi Prat 100 7.549,57 Km 112.472 304 1.49 24.83 Km/h
10 Toni Masana Fontanet 107 7.467,06 Km 108.413 342 1.45 21.83 Km/h
11 Iván Ricarte 133 7.092,42 Km 100.377 260 1.42 27.28 Km/h
12 Dom Sicari 146 6.781,14 Km 102.274 256 1.51 26.49 Km/h
13 Ruben Ferrer 115 6.762,31 Km 98.450 284 1.46 23.81 Km/h
14 Daniel Lopez. 96 6.628,96 Km 92.690 251 1.40 26.41 Km/h
15 Manolin Fernández Fernandez 92 6.328,75 Km 87.290 231 1.38 27.4 Km/h
16 Ferran Montoya Suarez 119 5.759,53 Km 86.653 294 1.50 19.59 Km/h
17 Javier San Román 87 5.664,01 Km 94.764 265 1.67 21.37 Km/h
18 Borja Garzón E. 97 5.525,53 Km 54.438 225 0.99 24.56 Km/h
19 Josep M Solà-UCO 96 5.439,18 Km 73.390 302 1.35 18.01 Km/h
20 Feli Garcia 98 5.030,39 Km 64.338 197 1.28 25.53 Km/h
21 Marc Barranco 98 4.971,72 Km 81.125 222 1.63 22.4 Km/h
22 Albert Monfort 88 4.808,16 Km 57.445 196 1.19 24.53 Km/h
23 Juanma Criado 66 4.757,19 Km 71.029 182 1.49 26.14 Km/h
24 Fran Pedrosa 131 4.733,96 Km 74.710 200 1.58 23.67 Km/h
25 Daniel Mora ( Bicia2 ) 130 4.614,60 Km 70.301 242 1.52 19.07 Km/h
26 Robert Guilera 57 4.432,59 Km 82.314 193 1.86 22.97 Km/h
27 Toni Martínez 56 4.070,20 Km 41.414 195 1.02 20.87 Km/h
28 Joan Belinchón 85 3.879,36 Km 48.194 170 1.24 22.82 Km/h
29 Jose María Checa Peralvarez 113 3.664,21 Km 60.558 217 1.65 16.89 Km/h
30 José María Benítez 79 3.609,06 Km 82.673 267 2.29 13.52 Km/h
31 Joan Bernier Aragón 75 2.691,22 Km 24.341 133 0.90 20.23 Km/h
32 Ferran Montoya Suárez 48 2.252,59 Km 32.397 108 1.44 20.86 Km/h
33 Charlio Duran 35 2.097,07 Km 32.148 108 1.53 19.42 Km/h
34 Víctor Llano - UCO 62 2.047,47 Km 42.377 134 2.07 15.28 Km/h
35 Eugeni Arevalo 31 1.985,30 Km 28.542 98 1.44 20.26 Km/h
36 Nicol Vilches jimenez 41 1.809,52 Km 40.024 121 2.21 14.95 Km/h
37 Jordi Miralles 41 1.646,11 Km 38.306 115 2.33 14.31 Km/h
38 Francisco Ruiz 43 1.506,64 Km 29.041 97 1.93 15.53 Km/h
39 Aitor Salinas-UCO 49 1.346,13 Km 15.267 69 1.13 19.51 Km/h
40 Raúl Agudo Parra 28 1.280,85 Km 14.006 48 1.09 26.68 Km/h
41 Jonathan Moreno Martin 26 1.175,67 Km 16.667 53 1.42 22.18 Km/h
42 David Gonzalez 36 906,37 Km 16.884 69 1.86 13.14 Km/h
43 Dani Quejido Martinez 5 628,80 Km 9.868 22 1.57 28.58 Km/h
44 Tomas Rivas 12 409,70 Km 4.470 24 1.09 17.07 Km/h
45 Josep Golano 7 113,29 Km 1.424 6 1.26 18.88 Km/h
46 Aleix Dieguez Agut 3 80,36 Km 2.141 5 2.66 16.07 Km/h
47 Agustin Tarancon 2 61,39 Km 865 3 1.41 20.46 Km/h
48 Mario Moreno Campos 1 16,13 Km 60 1 0.37 16.13 Km/h
49 Dani Pous U.C.O 1 5,71 Km 17 0 0.30 -
50 Eric Quesada 1 1,13 Km 85 0 7.55 -
Femení
Posició Nom Activitats Km-Recorreguts Desnivell-metres Hores Pendent % Vm
1 Simone Friedrich 121 9.630,61 Km 141.030 378 1.46 25.48 Km/h
2 Abigail Paredes 🏃‍♀️🚴🏻‍♀️🧘‍♀️🚵🏻‍♀️ 79 4.023,22 Km 63.329 197 1.57 20.42 Km/h
3 Maria Cruz Esteve Deosdad 24 722,79 Km 12.210 45 1.69 16.06 Km/h
Posició Nom Activitats Km-Recorreguts Desnivell-metres Hores Pendent % Vm
1 J⭕️®️Dℹ️. . L⭕️💤🅰️♏️⭕️ 73 2.752,64 Km 40.498 138 1.47 19.95 Km/h
2 Aida Moreno Martín 69 2.331,66 Km 33.774 124 1.45 18.8 Km/h
Masculí
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 Javier San Román 63 4.249,05 Km 73.581 205 1.73 20.61 Km/h
2 José María Benítez 79 3.609,06 Km 82.673 267 2.29 13.28 Km/h
3 Daniel Mora ( Bicia2 ) 72 2.603,49 Km 45.630 174 1.75 15.11 Km/h
4 Ferran Montoya Suarez 37 1.490,81 Km 31.851 106 2.14 14.01 Km/h
5 Víctor Llano - UCO 40 1.296,98 Km 29.880 100 2.30 13 Km/h
6 Jose Luis Ferrer 22 1.275,82 Km 37.253 85 2.92 15.48 Km/h
7 Montserrat Urena 36 1.249,83 Km 32.912 84 2.63 15.13 Km/h
8 Ruben Ferrer 19 1.066,39 Km 25.995 67 2.44 16.89 Km/h
9 Borja Garzón E. 23 946,66 Km 10.291 49 1.09 19.13 Km/h
10 Fran Pedrosa 40 937,29 Km 23.525 59 2.51 16.05 Km/h
11 David Gonzalez 36 906,37 Km 16.884 69 1.86 13.05 Km/h
12 Marc Barranco 23 775,87 Km 13.111 47 1.69 14.27 Km/h
13 Iván Ricarte 15 520,52 Km 12.134 32 2.33 15.9 Km/h
14 Ismael Ortigosa 14 453,77 Km 7.053 26 1.55 16.49 Km/h
15 Aitor Salinas-UCO 15 341,93 Km 3.920 21 1.15 15.71 Km/h
16 Ferran Montoya Suárez 7 283,33 Km 6.236 20 2.20 13.55 Km/h
17 Robert Guilera 7 263,70 Km 6.862 20 2.60 12.94 Km/h
18 Daniel Lopez. 3 146,75 Km 2.913 9 1.99 15.25 Km/h
19 Charlio Duran 5 139,99 Km 3.072 11 2.19 12.05 Km/h
20 Raúl Agudo Parra 4 102,66 Km 1.140 5 1.11 19.26 Km/h
21 Tomas Rivas 4 78,61 Km 1.313 6 1.67 12.62 Km/h
22 Dani Jaime Sanchez UCO 2 64,95 Km 1.493 4 2.30 16.22 Km/h
23 Toni Masana Fontanet 2 45,42 Km 968 2 2.13 16.79 Km/h
24 Xavi Prat 1 33,91 Km 317 1 0.93 23.03 Km/h
25 Aleix Dieguez Agut 2 23,22 Km 953 2 4.11 10.11 Km/h
26 Eric Quesada 1 1,13 Km 85 0 7.55 25.02 Km/h
Femení
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 Abigail Paredes 🏃‍♀️🚴🏻‍♀️🧘‍♀️🚵🏻‍♀️ 30 1.279,73 Km 21.671 80 1.69 14.81 Km/h
2 Maria Cruz Esteve Deosdad 24 722,79 Km 12.210 45 1.69 15.87 Km/h
3 Simone Friedrich 1 33,92 Km 330 1 0.97 22.31 Km/h
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 J⭕️®️Dℹ️. . L⭕️💤🅰️♏️⭕️ 31 898,52 Km 16.969 55 1.89 15.83 Km/h
2 Aida Moreno Martín 32 774,63 Km 16.910 54 2.18 14 Km/h
Masculí
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 Paski López 224 17.702,12 Km 213.664 663 1.21 27.41 Km/h
2 Mariano Fernandez Ruiz 202 13.315,52 Km 197.846 478 1.49 27.66 Km/h
3 Jose Luis Ferrer 163 11.084,41 Km 164.690 404 1.49 27.61 Km/h
4 Toni Morillo 124 9.123,36 Km 116.066 319 1.27 28.54 Km/h
5 Dani Jaime Sanchez UCO 122 8.717,10 Km 135.833 331 1.56 26.58 Km/h
6 Ismael Ortigosa 141 8.524,49 Km 107.392 336 1.26 25.43 Km/h
7 Xavi Prat 98 7.515,66 Km 112.155 302 1.49 26.14 Km/h
8 Montserrat Urena 105 7.447,30 Km 98.873 251 1.33 29.88 Km/h
9 Toni Masana Fontanet 105 7.421,65 Km 107.445 339 1.45 21.85 Km/h
10 Dom Sicari 145 6.781,14 Km 102.274 256 1.51 26.15 Km/h
11 Iván Ricarte 114 6.571,90 Km 88.243 224 1.34 29.37 Km/h
12 Daniel Lopez. 93 6.482,21 Km 89.777 242 1.38 26.35 Km/h
13 Manolin Fernández Fernandez 72 5.925,43 Km 79.815 212 1.35 28.09 Km/h
14 Ruben Ferrer 71 5.303,75 Km 71.266 187 1.34 28.67 Km/h
15 Feli Garcia 94 5.030,39 Km 64.338 194 1.28 25.62 Km/h
16 Albert Monfort 57 4.808,16 Km 57.445 170 1.19 27.41 Km/h
17 Juanma Criado 66 4.757,19 Km 71.029 182 1.49 25.8 Km/h
18 Borja Garzón E. 74 4.578,87 Km 44.147 176 0.96 26.41 Km/h
19 Ferran Montoya Suarez 81 4.268,73 Km 54.802 187 1.28 21.82 Km/h
20 Marc Barranco 73 4.169,03 Km 67.061 173 1.61 22.75 Km/h
21 Robert Guilera 50 4.168,89 Km 75.452 172 1.81 24.61 Km/h
22 Toni Martínez 56 4.070,20 Km 41.414 195 1.02 20.95 Km/h
23 Fran Pedrosa 75 3.366,71 Km 47.580 126 1.41 26.17 Km/h
24 Joan Belinchón 53 3.138,26 Km 43.506 141 1.39 22.12 Km/h
25 Jose María Checa Peralvarez 71 2.444,40 Km 27.693 121 1.13 21.73 Km/h
26 Josep M Solà-UCO 37 2.264,48 Km 21.026 117 0.93 20 Km/h
27 Ferran Montoya Suárez 41 1.969,26 Km 26.161 87 1.33 21.95 Km/h
28 Charlio Duran 28 1.937,50 Km 29.017 94 1.50 17.13 Km/h
29 Joan Bernier Aragón 34 1.655,06 Km 13.963 79 0.84 22.02 Km/h
30 Javier San Román 16 1.414,96 Km 21.183 50 1.50 28.54 Km/h
31 Raúl Agudo Parra 24 1.178,19 Km 12.866 42 1.09 26.16 Km/h
32 Jonathan Moreno Martin 25 1.175,67 Km 16.667 53 1.42 21.5 Km/h
33 Francisco Ruiz 31 1.020,40 Km 20.275 67 1.99 15.31 Km/h
34 Aitor Salinas-UCO 30 915,24 Km 11.171 45 1.22 20.15 Km/h
35 Víctor Llano - UCO 22 750,49 Km 12.497 34 1.67 21.82 Km/h
36 Daniel Mora ( Bicia2 ) 16 735,48 Km 9.061 36 1.23 20.28 Km/h
37 Dani Quejido Martinez 5 628,80 Km 9.868 22 1.57 27.99 Km/h
38 Tomas Rivas 5 331,09 Km 3.157 15 0.95 21.95 Km/h
39 Eugeni Arevalo 3 298,12 Km 2.623 11 0.88 25.28 Km/h
40 Pere Guillamón 4 191,92 Km 2.272 8 1.18 23.4 Km/h
41 Agustin Tarancon 2 61,39 Km 865 3 1.41 17.89 Km/h
42 Aleix Dieguez Agut 1 57,14 Km 1.188 2 2.08 19.63 Km/h
43 Mario Moreno Campos 1 16,13 Km 60 1 0.37 15.47 Km/h
Femení
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 Simone Friedrich 119 9.596,69 Km 140.700 376 1.47 25.7 Km/h
2 Abigail Paredes 🏃‍♀️🚴🏻‍♀️🧘‍♀️🚵🏻‍♀️ 49 2.743,49 Km 41.657 117 1.52 22.56 Km/h
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 J⭕️®️Dℹ️. . L⭕️💤🅰️♏️⭕️ 42 1.854,12 Km 23.528 83 1.27 22.68 Km/h
2 Aida Moreno Martín 34 1.483,29 Km 16.745 66 1.13 22.25 Km/h
Masculí
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 Jose Luis Ferrer 7 891,51 Km 12.453 43 1.40 20.52 Km/h
2 Josep M Solà-UCO 20 852,63 Km 13.512 58 1.58 14.34 Km/h
3 Joan Bernier Aragón 17 603,16 Km 7.800 36 1.29 15.42 Km/h
4 Toni Morillo 9 492,54 Km 8.560 25 1.74 18.95 Km/h
5 Pere Guillamón 10 357,51 Km 4.125 23 1.15 15.2 Km/h
6 Francisco Ruiz 6 229,21 Km 2.228 12 0.97 18.15 Km/h
7 Jose María Checa Peralvarez 2 98,84 Km 2.194 5 2.22 17.83 Km/h
Masculí
Posició Nom Activitats Km Desnivell (m) Hores Pendent % Vm
1 Pere Guillamón 42 3.781,79 Km 50.422 160 1.33 22.41 Km/h
2 Josep M Solà-UCO 39 2.322,07 Km 38.852 126 1.67 18.29 Km/h
3 Nicol Vilches jimenez 41 1.809,52 Km 40.024 121 2.21 15.15 Km/h
4 Eugeni Arevalo 26 1.687,19 Km 25.919 86 1.54 19.19 Km/h
5 Jordi Miralles 41 1.646,11 Km 38.306 115 2.33 14.36 Km/h
6 Jose María Checa Peralvarez 24 1.068,12 Km 28.600 72 2.68 16.34 Km/h
7 Dani Jaime Sanchez UCO 8 315,05 Km 7.850 15 2.49 20.41 Km/h
8 Francisco Ruiz 6 257,02 Km 6.538 17 2.54 14.46 Km/h
9 Josep Golano 7 113,29 Km 1.424 6 1.26 18.71 Km/h